International Club Friendly logo

International Club Friendly

  • Land: N/A
  • Seizoen:
  • Marktwaarde: €41.4 B

Clubs International Club Friendly

Team Totaal aantal spelers Buitenlandse spelers Marktwaarde
29 17 € 29.1 M
30 17 € 35.3 M
0 0 € 0
31 7 € 29 M
33 12 € 17.6 M
25 2 € 50 K
30 12 € 16 M
33 11 € 19.3 M
26 4 € 6.5 M
30 10 € 16.4 M
0 0 € 0
ABB logo
ABB
0 0 € 0
60 8 € 5.98 M
28 12 € 6.05 M
36 25 € 529 M
33 16 € 3.45 M
0 0 € 0
23 6 € 8.85 M
20 14 € 0
33 16 € 7.83 M
32 15 € 0
36 26 € 61.5 M
36 23 € 8.33 M
AFC logo
AFC
22 0 € 0
39 17 € 180 M
0 0 € 0
32 9 € 4.89 M
30 4 € 500 K
0 0 € 0
33 12 € 3.85 M
25 11 € 27.2 M
18 11 € 13.7 M
33 23 € 382 M
33 6 € 0
32 6 € 0
54 13 € 0
31 11 € 79.8 M
42 17 € 3.43 M
33 17 € 10.8 M
33 17 € 17.6 M
22 1 € 850 K
28 18 € 16.1 M
19 4 € 725 K
19 6 € 2.78 M
0 0 € 0
16 0 € 0
52 8 € 0
56 5 € 1.7 M
49 5 € 0
38 16 € 0
18 4 € 11.4 M
13 2 € 1.9 M
32 16 € 12.4 M
44 10 € 1 M
0 0 € 0
20 11 € 7.5 M
34 9 € 196 M
41 9 € 1.8 M
26 9 € 0
0 0 € 0
40 9 € 14.6 M
34 12 € 201 M
28 17 € 1.18 M
27 8 € 61.1 M
33 9 € 66.8 M
36 11 € 17 M
32 10 € 258 M
35 10 € 133 M
28 13 € 25.1 M
41 8 € 21.2 M
56 21 € 1.48 M
44 10 € 34.8 M
40 15 € 29.1 M
22 9 € 4.71 M
3 2 € 0
27 7 € 15.3 M
1 0 € 0
24 6 € 700 K
20 3 € 0
23 5 € 0
24 13 € 3.9 M
30 9 € 13.8 M
32 13 € 14.6 M
0 0 € 0
31 17 € 99.6 M
24 3 € 0
31 5 € 25 K
29 5 € 600 K
27 13 € 0
40 12 € 0
60 11 € 0
34 4 € 12.9 M
31 18 € 19.5 M
29 6 € 18.8 M
31 0 € 0
32 13 € 25.5 M
15 3 € 0
48 0 € 0
27 6 € 9.7 M
23 16 € 0
34 21 € 15.9 M
0 0 € 0
16 2 € 2.35 M
27 5 € 8.39 M
15 0 € 1.38 M
26 3 € 3.33 M
31 27 € 0
38 33 € 29.1 M
35 16 € 4.4 M
16 0 € 0
28 6 € 0
31 3 € 6.55 M
21 7 € 0
29 18 € 1.09 B
35 13 € 1.59 M
45 7 € 7.23 M
0 0 € 100 K
5 2 € 0
40 11 € 0
31 12 € 15.4 M
12 0 € 0
39 11 € 0
39 1 € 0
47 32 € 10.7 M
29 20 € 598 M
12 5 € 0
18 0 € 1.33 M
33 22 € 304 M
0 0 € 0
28 1 € 228 M
18 3 € 50 K
28 8 € 0
31 11 € 34.4 M
36 7 € 6.95 M
41 17 € 17.7 M
20 18 € 0
32 17 € 442 M
36 7 € 83.4 M
25 8 € 30.1 M
17 9 € 3.35 M
27 0 € 0
38 23 € 17.8 M
27 3 € 0
34 20 € 46.4 M
26 15 € 10 M
29 8 € 18.6 M
0 0 € 0
29 3 € 7.19 M
34 7 € 3.7 M
12 2 € 3.25 M
27 4 € 1.55 M
33 13 € 1.6 M
17 8 € 2.36 M
13 1 € 2.56 M
45 17 € 0
18 0 € 1.22 M
23 4 € 0
57 14 € 0
43 13 € 8.2 M
19 3 € 0
30 18 € 2.5 M
0 0 € 0
17 0 € 1.21 M
18 0 € 0
51 13 € 0
59 27 € 25 K
29 14 € 1.18 M
26 8 € 16.6 M
5 2 € 0
20 2 € 0
27 10 € 11.3 M
79 8 € 0
22 13 € 14.6 M
42 10 € 14.2 M
43 1 € 0
29 9 € 23.1 M
27 11 € 175 K
35 13 € 14.3 M
0 0 € 0
29 7 € 3.23 M
0 0 € 0
16 0 € 0
0 0 € 25 K
29 9 € 12.2 M
28 3 € 0
26 8 € 8.38 M
43 19 € 1.3 M
32 26 € 446 M
36 9 € 10 K
41 10 € 0
31 19 € 898 M
14 5 € 0
37 19 € 67.8 M
35 2 € 0
0 0 € 0
1 1 € 0
27 11 € 6.65 M
43 11 € 8.74 M
38 1 € 75 K
8 0 € 0
1 0 € 0
30 16 € 345 M
0 0 € 0
34 2 € 0
2 1 € 0
27 18 € 3.27 M
34 4 € 25 K
42 24 € 128 M
0 0 € 0
30 11 € 2.93 M
25 7 € 0
32 11 € 54.4 M
25 18 € 4.39 M
19 14 € 0
0 0 € 0
45 5 € 0
53 10 € 0
22 0 € 0
29 6 € 15.9 M
0 0 € 0
43 10 € 0
27 4 € 0
22 4 € 3.35 M
15 1 € 0
46 14 € 67.7 M
20 0 € 0
5 0 € 0
19 7 € 2.43 M
22 1 € 7.53 M
20 17 € 1.45 M
36 23 € 160 M
15 2 € 0
0 0 € 0
33 17 € 6.4 M
16 6 € 10 K
32 8 € 750 K
32 17 € 467 M
31 12 € 0
16 1 € 0
34 22 € 192 M
18 2 € 0
42 6 € 68.8 M
39 12 € 7.13 M
41 21 € 11.8 M
36 11 € 0
30 12 € 4.08 M
18 6 € 50 K
33 20 € 337 M
26 0 € 200 K
32 3 € 0
0 0 € 0
33 10 € 5.35 M
20 4 € 250 K
31 7 € 13.5 M
19 0 € 325 K
21 7 € 0
41 9 € 2.99 M
15 0 € 1.35 M
31 9 € 0
29 18 € 365 M
0 0 € 0
20 0 € 800 K
28 18 € 376 M
0 0 € 0
21 3 € 4.65 M
30 12 € 32.9 M
0 0 € 0
30 10 € 12.1 M
28 2 € 4.94 M
30 3 € 900 K
28 15 € 33.2 M
38 14 € 4.55 M
28 9 € 2.58 M
19 1 € 0
28 4 € 0
40 17 € 0
26 4 € 15.1 M
22 7 € 9.8 M
34 26 € 228 M
30 8 € 6.45 M
0 0 € 0
37 3 € 0
41 0 € 0
47 16 € 21.4 M
25 20 € 4.8 M
19 17 € 0
18 9 € 3.85 M
33 8 € 3.35 M
35 11 € 8.1 M
36 3 € 0
16 2 € 1.93 M
19 14 € 3.3 M
23 17 € 6.05 M
39 23 € 6.45 M
26 0 € 0
32 15 € 7.6 M
6 0 € 0
23 3 € 0
39 28 € 10.1 M
27 8 € 2.25 M
27 6 € 0
31 4 € 161 M
2 0 € 0
10 4 € 2.35 M
36 13 € 6.05 M
39 19 € 17.3 M
30 15 € 79.3 M
30 20 € 21.2 M
56 5 € 0
35 11 € 64.5 M
30 6 € 17.1 M
0 0 € 0
38 8 € 0
32 16 € 63.3 M
0 0 € 0
1 1 € 0
34 7 € 5.83 M
23 2 € 0
25 5 € 5.68 M
34 16 € 55.2 M
0 0 € 0
19 0 € 0
17 0 € 2.48 M
27 10 € 6.55 M
27 3 € 5.78 M
21 6 € 1.8 M
17 1 € 0
28 17 € 12 M
0 0 € 0
26 12 € 6.63 M
30 8 € 14.5 M
24 9 € 0
35 2 € 0
37 20 € 27.1 M
27 14 € 8.4 M
23 18 € 3.95 M
33 14 € 4.48 M
0 0 € 0
29 2 € 7 M
34 8 € 0
7 0 € 0
19 0 € 0
40 8 € 12.4 M
25 6 € 4.7 M
37 31 € 36.6 M
15 3 € 2.93 M
29 13 € 9.43 M
0 0 € 0
0 0 € 0
0 0 € 0
0 0 € 0
20 4 € 0
53 7 € 0
36 23 € 926 M
3 1 € 0
28 11 € 5.74 M
18 3 € 1.79 M
33 7 € 10.1 M
25 8 € 7.54 M
22 0 € 985 K
71 21 € 5.93 M
31 6 € 7.6 M
30 2 € 2.45 M
0 0 € 0
2 0 € 0
17 1 € 750 K
27 7 € 950 K
31 21 € 35.4 M
0 0 € 0
41 14 € 0
31 1 € 69.7 M
30 2 € 0
54 13 € 150 K
33 3 € 0
38 11 € 2.89 M
20 2 € 0
30 9 € 0
36 2 € 0
0 0 € 0
0 0 € 0
27 15 € 51.1 M
0 0 € 0
36 15 € 87.7 M
17 3 € 0
31 22 € 121 M
0 0 € 0
38 11 € 17 M
28 11 € 33.2 M
16 2 € 300 K
17 1 € 0
36 5 € 4.6 M
0 0 € 0
17 1 € 0
0 0 € 0
34 15 € 23.1 M
34 22 € 32.5 M
30 19 € 42 M
11 6 € 0
24 8 € 30.8 M
20 4 € 0
29 6 € 8.25 M
0 0 € 0
30 7 € 9.55 M
3 3 € 0
25 13 € 6.05 M
18 6 € 1.8 M
0 0 € 0
1 0 € 0
30 8 € 48.9 M
39 20 € 13.2 M
31 10 € 2.43 M
2 0 € 0
37 17 € 45.6 M
24 7 € 0
25 6 € 4.4 M
34 1 € 50.4 M
37 17 € 71.2 M
28 11 € 333 M
2 2 € 0
22 14 € 5.05 M
35 7 € 0
2 1 € 0
32 23 € 29.1 M
30 1 € 0
27 2 € 4.63 M
41 3 € 0
20 0 € 0
27 10 € 4.21 M
20 8 € 1.13 M
40 5 € 10.4 M
27 7 € 925 K
49 6 € 0
35 11 € 0
35 13 € 6.03 M
59 14 € 0
32 13 € 9.25 M
0 0 € 0
27 7 € 7.85 M
41 19 € 7.18 M
22 3 € 6.5 M
6 0 € 0
28 2 € 0
30 5 € 7.08 M
31 14 € 51.4 M
37 8 € 8.98 M
27 12 € 7.4 M
23 12 € 8.7 M
20 16 € 3.61 M
51 12 € 13.2 M
28 6 € 18.3 M
0 0 € 0
34 21 € 3.65 M
0 0 € 0
3 0 € 0
22 6 € 0
42 13 € 0
0 0 € 0
23 10 € 6.95 M
35 10 € 6.45 M
27 8 € 2.93 M
37 12 € 0
31 12 € 5.9 M
21 2 € 7.85 M
69 42 € 0
39 11 € 7.63 M
16 0 € 0
38 17 € 79.8 M
0 0 € 0
14 2 € 0
34 5 € 4.63 M
28 0 € 0
21 4 € 0
35 17 € 4.85 M
26 2 € 0
23 2 € 0
21 5 € 50 K
53 2 € 0
20 0 € 1.08 M
28 3 € 0
0 0 € 0
30 21 € 12.8 M
34 2 € 65 K
20 9 € 2.76 M
21 7 € 6.78 M
62 30 € 0
27 14 € 1.46 M
0 0 € 0
29 9 € 6.19 M
29 5 € 7.78 M
28 3 € 54.8 M
0 0 € 0
10 1 € 0
0 0 € 0
20 0 € 0
26 1 € 275 K
0 0 € 0
72 14 € 0
28 8 € 1.43 M
41 3 € 675 K
30 6 € 0
27 8 € 33.8 M
39 10 € 0
42 4 € 0
26 3 € 0
40 3 € 0
28 10 € 13.8 M
36 25 € 170 M
0 0 € 0
20 1 € 1.21 M
25 6 € 25 K
20 0 € 0
26 16 € 1.37 M
34 30 € 4.36 M
29 6 € 37.3 M
29 6 € 0
25 5 € 175 K
29 5 € 0
34 12 € 7.9 M
39 18 € 92.4 M
18 2 € 2.58 M
1 0 € 0
9 0 € 0
35 13 € 750 K
45 13 € 6.93 M
17 2 € 0
34 1 € 0
27 4 € 4.6 M
29 8 € 300 K
31 17 € 19.7 M
58 32 € 34.8 M
40 10 € 5.11 M
42 20 € 4.68 M
27 12 € 339 M
0 0 € 0
50 1 € 0
29 12 € 19.8 M
31 9 € 6.78 M
33 15 € 12.5 M
0 0 € 0
13 3 € 1.71 M
28 8 € 350 K
28 6 € 10.8 M
5 0 € 0
19 2 € 3.17 M
0 0 € 0
32 18 € 0
0 0 € 0
32 26 € 20.4 M
46 14 € 14.2 M
35 24 € 121 M
43 23 € 0
36 13 € 814 M
36 29 € 34.1 M
31 7 € 6.58 M
27 1 € 10 K
34 16 € 8.04 M
17 0 € 0
33 10 € 15.3 M
28 19 € 47.4 M
29 14 € 66.3 M
34 19 € 46.9 M
22 3 € 0
38 7 € 2.64 M
25 7 € 3.39 M
20 0 € 2.42 M
56 9 € 0
34 18 € 6.05 M
0 0 € 0
31 18 € 43.2 M
10 0 € 4.18 M
42 12 € 0
25 4 € 3.55 M
27 0 € 0
28 14 € 2.8 M
9 5 € 0
26 6 € 4.24 M
31 10 € 6.98 M
20 11 € 3.16 M
0 0 € 0
32 24 € 36.7 M
36 2 € 0
10 0 € 100 K
27 15 € 81.5 M
34 0 € 2.19 M
33 13 € 96.8 M
37 23 € 13.8 M
0 0 € 0
0 0 € 0
0 0 € 0
18 0 € 1.93 M
47 9 € 0
32 5 € 2.58 M
30 0 € 225 K
23 9 € 175 K
34 15 € 4.15 M
22 1 € 0
31 19 € 283 M
33 3 € 0
18 3 € 3.94 M
24 20 € 2.92 M
4 0 € 0
44 12 € 15.6 M
41 17 € 107 M
28 16 € 10.5 M
34 8 € 0
26 14 € 19.5 M
25 7 € 0
0 0 € 175 K
19 1 € 1.9 M
29 4 € 3.97 M
28 9 € 44.3 M
8 0 € 0
39 3 € 0
30 17 € 46.1 M
34 8 € 3 M
21 3 € 1.2 M
0 0 € 0
0 0 € 4.85 M
25 8 € 29.6 M
36 14 € 9.68 M
39 11 € 10.7 M
0 0 € 0
24 17 € 1.05 M
30 21 € 15.5 M
29 10 € 6.83 M
32 15 € 4.71 M
6 0 € 0
19 10 € 0
14 0 € 0
32 10 € 3.42 M
62 23 € 3.98 M
0 0 € 0
32 0 € 0
49 6 € 5.63 M
27 11 € 0
35 19 € 3.07 M
42 11 € 3.66 M
47 16 € 2.8 M
41 11 € 6.3 M
40 11 € 6.23 M
27 10 € 15.2 M
36 0 € 0
30 2 € 8.5 M
20 1 € 475 K
6 0 € 0
40 12 € 3.2 M
56 36 € 0
29 4 € 47 M
32 15 € 3.9 M
33 9 € 0
26 9 € 3.4 M
32 17 € 23.9 M
55 21 € 10.2 M
35 1 € 0
31 14 € 0
73 10 € 1.09 M
33 17 € 4.85 M
40 18 € 5 M
58 9 € 0
35 19 € 7.38 M
41 3 € 0
28 17 € 8.03 M
35 6 € 25 K
38 9 € 21.8 M
0 0 € 0
15 1 € 2.09 M
0 0 € 50 K
28 16 € 109 M
17 2 € 3.28 M
14 2 € 25 K
24 3 € 1.69 M
18 0 € 945 K
0 0 € 0
36 5 € 0
18 0 € 0
0 0 € 0
21 4 € 0
28 3 € 0
31 5 € 8.2 M
37 4 € 10.3 M
18 2 € 275 K
62 25 € 0
35 6 € 0
6 2 € 0
42 13 € 505 K
0 0 € 0
40 18 € 0
0 0 € 0
34 14 € 3.85 M
45 27 € 206 M
35 22 € 48.2 M
69 19 € 0
42 4 € 0
0 0 € 0
32 20 € 205 M
1 1 € 0
38 25 € 110 K
33 18 € 247 M
29 10 € 4.64 M
11 4 € 0
32 15 € 8.78 M
32 1 € 0
19 0 € 25 K
21 0 € 0
30 6 € 3.58 M
1 0 € 0
30 1 € 0
53 1 € 0
29 2 € 1.21 M
35 1 € 0
38 14 € 39.2 M
24 11 € 26.9 M
20 0 € 2.26 M
26 10 € 0
28 18 € 19.2 M
18 6 € 1.35 M
16 10 € 2.18 M
0 0 € 0
13 0 € 3.85 M
30 11 € 5.43 M
20 1 € 0
0 0 € 0
0 0 € 0
33 7 € 2.35 M
0 0 € 0
37 1 € 0
3 0 € 0
34 21 € 54.8 M
40 4 € 0
0 0 € 0
36 4 € 5.15 M
2 0 € 0
0 0 € 0
30 25 € 296 M
2 0 € 0
39 0 € 0
33 19 € 5.4 M
30 1 € 4.36 M
35 13 € 4.5 M
26 14 € 3.15 M
57 1 € 0
18 0 € 2.62 M
40 6 € 0
43 19 € 240 M
33 8 € 75 K
33 5 € 14 M
47 13 € 12.3 M
30 3 € 450 K
41 19 € 24 M
29 13 € 22.9 M
22 0 € 0
0 0 € 0
41 18 € 5.7 M
39 25 € 102 M
0 0 € 0
42 4 € 0
18 0 € 50 K
26 13 € 125 M
39 25 € 19.7 M
13 4 € 5.15 M
40 3 € 0
22 13 € 4.6 M
18 0 € 2.81 M
30 11 € 125 M
47 23 € 2.43 M
0 0 € 0
0 0 € 0
24 3 € 0
0 0 € 0
35 3 € 890 K
28 11 € 14.5 M
39 12 € 16.4 M
42 14 € 0
27 6 € 0
29 15 € 10.4 M
14 1 € 0
7 0 € 0
34 14 € 12.6 M
28 8 € 64.3 M
7 2 € 0
31 21 € 16.7 M
0 0 € 0
27 8 € 4.86 M
2 1 € 0
18 0 € 2.29 M
37 7 € 11.1 M
25 7 € 12.2 M
0 0 € 0
0 0 € 0
32 12 € 3.9 M
97 15 € 0
33 13 € 14.5 M
30 2 € 175 K
37 3 € 1.66 M
27 0 € 75 K
3 1 € 0
32 11 € 16.5 M
0 0 € 0
46 9 € 1.2 M
30 5 € 0
24 4 € 2.95 M
50 29 € 2.71 M
38 2 € 0
HIK logo
HIK
0 0 € 0
35 8 € 8.05 M
1 0 € 0
29 10 € 10.3 M
42 14 € 5.55 M
70 34 € 0
20 1 € 55 K
20 6 € 10.3 M
31 20 € 6.05 M
35 12 € 1.8 M
18 2 € 0
35 13 € 50.8 M
11 0 € 0
1 0 € 300 K
23 4 € 0
29 6 € 5.48 M
33 12 € 6.54 M
30 20 € 42.5 M
55 15 € 250 K
29 11 € 25.7 M
33 13 € 17.3 M
67 11 € 1.23 M
0 0 € 0
2 1 € 2.2 M
30 6 € 2.05 M
66 1 € 210 K
44 4 € 4.39 M
39 2 € 2.7 M
15 4 € 0
27 0 € 0
0 0 € 0
30 7 € 3.68 M
26 22 € 3.39 M
0 0 € 0
27 1 € 5.92 M
28 11 € 8.43 M
52 9 € 150 K
18 0 € 1.51 M
0 0 € 0
0 0 € 0
39 3 € 0
31 14 € 5.8 M
25 1 € 10 K
31 15 € 6.08 M
28 5 € 6.08 M
33 13 € 3.88 M
18 1 € 0
31 2 € 0
30 14 € 13.3 M
50 0 € 0
25 5 € 3.23 M
46 9 € 0
44 17 € 2.7 M
37 17 € 40.5 M
22 3 € 25 K
20 0 € 1.76 M
0 0 € 0
32 23 € 12.4 M
0 0 € 0
19 2 € 3.33 M
19 1 € 0
41 14 € 3.68 M
30 5 € 11.2 M
19 0 € 0
28 6 € 19 M
35 12 € 2.43 M
23 2 € 0
16 0 € 75 K
31 9 € 5.08 M
39 3 € 0
0 0 € 0
24 5 € 0
19 2 € 0
28 18 € 31.9 M
24 3 € 6.38 M
25 11 € 11 M
27 11 € 28.3 M
28 14 € 65.3 M
35 35 € 0
20 2 € 6.78 M
42 4 € 0
24 4 € 0
30 12 € 13.1 M
31 17 € 2.83 M
29 8 € 8.75 M
17 0 € 0
32 20 € 0
23 7 € 7.65 M
0 0 € 0
5 0 € 0
27 10 € 2.9 M
37 4 € 12.7 M
66 16 € 4.09 M
29 25 € 4.23 M
35 32 € 90.6 M
34 21 € 523 M
29 13 € 3.93 M
28 26 € 0
32 15 € 32.2 M
64 4 € 1.75 M
44 30 € 14 M
32 14 € 8.9 M
28 17 € 15.1 M
50 11 € 6.81 M
30 0 € 4.28 M
18 2 € 3.4 M
32 1 € 7.25 M
0 0 € 0
16 13 € 0
40 4 € 1.78 M
30 2 € 635 K
0 0 € 0
38 7 € 700 K
37 19 € 0
37 7 € 1.27 M
23 8 € 1.62 M
34 13 € 9.93 M
50 33 € 3.75 M
1 0 € 0
36 11 € 0
32 3 € 9.2 M
32 2 € 3.65 M
43 15 € 11.4 M
31 16 € 433 M
14 0 € 520 K
27 17 € 79.7 M
42 16 € 5.33 M
19 0 € 0
30 10 € 0
36 9 € 1.65 M
30 1 € 3.78 M
KPV logo
KPV
39 17 € 835 K
42 0 € 150 K
43 6 € 0
29 10 € 2.28 M
30 21 € 25.4 M
29 10 € 24 M
36 27 € 33.3 M
26 16 € 9 M
18 1 € 4.01 M
24 4 € 17.3 M
38 18 € 6.5 M
18 0 € 2.14 M
32 0 € 0
34 26 € 4.12 M
35 18 € 26.2 M
26 9 € 15.4 M
0 0 € 0
32 5 € 18.2 M
35 5 € 13.4 M
31 14 € 18.8 M
29 3 € 2.3 M
18 1 € 3.08 M
18 1 € 0
31 6 € 16.3 M
34 19 € 27.8 M
20 3 € 0
53 14 € 11.6 M
20 0 € 0
19 1 € 3.35 M
48 18 € 0
0 0 € 0
25 14 € 6.5 M
35 8 € 0
22 2 € 0
81 0 € 0
43 9 € 9.65 M
16 0 € 0
34 8 € 1.23 M
41 5 € 10.2 M
0 0 € 0
31 4 € 3.45 M
18 0 € 0
30 16 € 135 K
32 15 € 8.1 M
53 2 € 0
28 6 € 4.21 M
33 13 € 30.9 M
32 29 € 0
28 10 € 5.73 M
0 0 € 5 M
18 0 € 0
34 4 € 13.5 M
18 13 € 575 K
33 19 € 28.3 M
25 7 € 100 K
35 3 € 8.2 M
34 20 € 3.54 M
32 12 € 3.25 M
6 1 € 0
28 7 € 3.94 M
2 0 € 0
0 0 € 0
29 8 € 49 M
28 24 € 2.93 M
27 18 € 20.5 M
35 22 € 285 M
30 13 € 49.5 M
17 3 € 5.53 M
36 5 € 0
15 1 € 0
31 24 € 74 M
29 19 € 32.2 M
33 23 € 7.75 M
34 19 € 210 M
16 1 € 0
27 6 € 19.3 M
33 17 € 36.6 M
30 19 € 252 M
38 17 € 4.5 M
32 11 € 198 M
45 9 € 0
28 3 € 3.55 M
28 14 € 7.53 M
31 5 € 22.3 M
27 13 € 22.7 M
0 0 € 0
28 9 € 5.85 M
17 0 € 10 K
13 2 € 4.05 M
35 8 € 16.6 M
36 22 € 208 M
0 0 € 0
27 6 € 12.2 M
0 0 € 0
29 15 € 7.25 M
28 13 € 2.28 M
0 0 € 0
0 0 € 0
38 12 € 3.66 M
24 4 € 1.49 M
27 22 € 831 M
0 0 € 0
1 1 € 0
40 1 € 0
30 6 € 72.1 M
35 0 € 0
25 8 € 8.11 M
26 11 € 4.78 M
0 0 € 0
41 21 € 6.65 M
16 0 € 565 K
34 13 € 92.9 M
36 28 € 59.2 M
33 23 € 46.4 M
1 0 € 0
34 30 € 3.42 M
31 22 € 5.39 M
2 0 € 0
31 22 € 39.9 M
19 5 € 2.57 M
35 3 € 0
27 2 € 0
28 11 € 85.3 M
28 22 € 26.6 M
31 14 € 8.55 M
32 22 € 197 M
57 28 € 0
27 12 € 5.73 M
28 5 € 6.33 M
0 0 € 0
29 17 € 3.63 M
26 2 € 1 M
45 14 € 0
23 12 € 20.9 M
70 1 € 0
43 9 € 9.4 M
34 7 € 12.1 M
52 12 € 2.49 M
24 6 € 425 K
41 7 € 200 K
22 7 € 11 M
19 7 € 0
32 13 € 101 M
29 16 € 31.4 M
0 0 € 0
24 17 € 1.18 B
4 2 € 0
38 26 € 882 M
1 1 € 0
2 0 € 0
0 0 € 0
32 6 € 4.53 M
25 4 € 0
27 1 € 4.4 M
4 1 € 0
22 0 € 0
6 2 € 0
19 7 € 8.9 M
34 4 € 0
42 18 € 0
17 1 € 0
33 19 € 9.95 M
53 26 € 0
30 24 € 257 M
27 2 € 0
20 1 € 0
34 11 € 33.9 M
31 6 € 7.65 M
0 0 € 0
19 0 € 0
21 18 € 3.55 M
10 0 € 0
19 13 € 0
31 4 € 7.9 M
14 0 € 2.29 M
18 1 € 0
18 0 € 0
21 1 € 4.8 M
27 8 € 1.85 M
34 25 € 34.5 M
27 11 € 0
32 13 € 58.6 M
32 19 € 41.7 M
35 17 € 4.18 M
21 4 € 24.5 M
24 12 € 42.4 M
0 0 € 0
29 11 € 6.4 M
22 1 € 8.7 M
72 10 € 4.18 M
30 21 € 37.9 M
29 7 € 10.4 M
35 1 € 6.68 M
31 9 € 10.5 M
25 6 € 7.3 M
51 22 € 3.25 M
31 5 € 16.6 M
1 0 € 0
26 2 € 21.8 M
0 0 € 0
30 23 € 332 M
23 3 € 5.35 M
0 0 € 0
23 4 € 0
36 17 € 7.75 M
3 0 € 0
29 13 € 87.5 M
29 20 € 27.5 M
32 12 € 95.1 M
25 7 € 4.7 M
29 21 € 15.5 M
26 15 € 3.08 M
0 0 € 0
34 17 € 2.18 M
30 19 € 6.55 M
55 27 € 2.05 M
0 0 € 0
0 0 € 0
33 14 € 10.1 M
27 11 € 24.4 M
NJS logo
NJS
17 0 € 0
50 9 € 2.28 M
45 8 € 2.56 M
46 8 € 2.59 M
47 5 € 0
34 13 € 11.5 M
44 11 € 3.65 M
25 17 € 5.85 M
0 0 € 0
14 9 € 0
0 0 € 0
51 0 € 0
39 12 € 3.6 M
30 3 € 14.2 M
24 6 € 4.7 M
34 13 € 111 M
37 17 € 578 M
22 2 € 0
30 16 € 43.3 M
71 26 € 575 K
31 7 € 0
19 0 € 0
30 6 € 7.95 M
48 8 € 125 K
33 18 € 44.8 M
29 19 € 4.01 M
33 20 € 49.5 M
33 21 € 39 M
25 6 € 6.15 M
33 14 € 598 M
26 9 € 3.4 M
0 0 € 0
22 13 € 950 K
30 14 € 229 M
19 2 € 0
9 0 € 0
27 5 € 3.21 M
41 14 € 0
32 18 € 37.4 M
28 0 € 0
25 8 € 2.88 M
0 0 € 0
0 0 € 0
0 0 € 0
7 2 € 0
32 8 € 0
36 30 € 382 M
15 0 € 0
25 8 € 1.25 M
56 32 € 7.3 M
33 11 € 9.53 M
25 1 € 2.75 M
52 7 € 3.03 M
18 2 € 1.63 M
29 7 € 9.6 M
35 23 € 11.5 M
20 8 € 2.8 M
OKS logo
OKS
37 0 € 0
OLS logo
OLS
0 0 € 0
49 21 € 0
28 23 € 3.07 M
0 0 € 0
25 13 € 12.1 M
36 15 € 2.65 M
0 0 € 0
0 0 € 0
36 4 € 8.08 M
4 0 € 0
48 13 € 3.68 M
33 3 € 725 K
27 1 € 0
38 21 € 3.8 M
47 31 € 115 M
21 14 € 0
0 0 € 0
17 0 € 0
34 3 € 6.4 M
36 17 € 17.8 M
54 26 € 3.55 M
0 0 € 0
29 0 € 0
30 24 € 4.76 M
17 3 € 11.8 M
19 3 € 0
31 24 € 46.3 M
36 7 € 20 M
0 0 € 0
30 6 € 137 M
31 9 € 675 K
0 0 € 0
25 7 € 4.61 M
26 12 € 3.94 M
30 5 € 0
72 10 € 0
30 9 € 10.6 M
35 24 € 60.8 M
32 13 € 14 M
34 3 € 2.63 M
31 17 € 187 M
26 8 € 43.4 M
31 16 € 7.28 M
38 3 € 0
28 11 € 11.2 M
30 10 € 31.4 M
43 21 € 11.1 M
34 28 € 57.2 M
23 7 € 7.93 M
29 12 € 14.1 M
35 28 € 47.4 M
34 8 € 50 K
33 2 € 1.68 M
34 13 € 33.2 M
51 14 € 2 M
30 15 € 12 M
23 3 € 175 K
26 3 € 14.8 M
28 0 € 0
29 3 € 6.05 M
1 0 € 0
17 0 € 100 K
39 16 € 8.33 M
34 12 € 0
25 18 € 54 M
29 8 € 0
25 15 € 5.45 M
19 3 € 1.04 M
32 9 € 11.9 M
37 19 € 33.2 M
21 20 € 3.64 M
30 8 € 18.1 M
4 0 € 0
33 8 € 640 K
12 7 € 25 K
17 0 € 0
33 14 € 13.2 M
37 1 € 50 K
14 7 € 25 K
44 22 € 2.3 M
18 10 € 5.73 M
25 6 € 3.2 M
35 8 € 3 M
6 0 € 0
0 0 € 0
22 6 € 6.23 M
26 7 € 5.68 M
43 7 € 1.18 M
40 6 € 0
34 23 € 14.8 M
35 29 € 40.9 M
38 9 € 13.4 M
0 0 € 0
34 10 € 9.73 M
0 0 € 0
28 20 € 0
33 9 € 4.65 M
0 0 € 0
1 0 € 0
33 19 € 45.6 M
26 12 € 4.7 M
52 30 € 2.83 M
29 2 € 3.49 M
52 25 € 2.15 M
25 7 € 20.8 M
20 13 € 19 M
25 7 € 10.9 M
35 5 € 3.75 M
24 1 € 0
32 11 € 20.6 M
26 10 € 12.4 M
26 1 € 175 K
22 2 € 25 K
30 20 € 403 M
18 18 € 0
32 5 € 65.3 M
14 2 € 1.95 M
28 8 € 11.1 M
0 0 € 0
31 0 € 10 K
33 14 € 3.48 M
49 22 € 6.23 M
51 21 € 45.4 M
28 18 € 113 M
27 6 € 12.8 M
25 2 € 9.4 M
7 1 € 0
39 17 € 8.18 M
41 22 € 7.68 M
42 12 € 1.45 M
47 18 € 0
39 17 € 5.31 M
37 23 € 9.85 M
32 12 € 4 M
