
Barnsley
- Oprichting: 1887
- Selectiegrootte: 32
- Gemiddelde leeftijd: 23
-
Marktwaarde:: €14.3 M
Barnsley selectie
Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Doelman | 19 | - | - | Engeland | |
8 | Middenvelder | 26 | 180cm | 76kg | Engeland | |
2 | Verdediger | 26 | 175cm | 68kg | Republic of Ireland | |
29 | Verdediger | 19 | - | - | Republic of Ireland | |
14 | Middenvelder | 33 | 180cm | 62kg | Republic of Ireland | |
21 | Verdediger | 26 | 193cm | 75kg | Republic of Ireland | |
7 | Verdediger | 26 | 184cm | 70kg | Republic of Ireland | |
33 | Aanvaller | 24 | 184cm | 73kg | Frankrijk | |
40 | Middenvelder | 27 | 180cm | 68kg | Engeland | |
20 | Verdediger | 21 | 180cm | 68kg | Jamaica | |
5 | Verdediger | 26 | 194cm | 88kg | USA | |
11 | Aanvaller | 19 | 177cm | - | Portugal | |
17 | Verdediger | 21 | - | - | Engeland | |
31 | Middenvelder | 21 | - | - | Engeland | |
10 | Middenvelder | 25 | - | - | Engeland | |
43 | Aanvaller | 20 | - | - | Montserrat | |
32 | Verdediger | 26 | 192cm | 92kg | Engeland | |
18 | Doelman | 24 | 194cm | 88kg | Australië | |
14 | Aanvaller | 27 | 170cm | 68kg | USA | |
46 | Middenvelder | 20 | - | - | Engeland | |
3 | Middenvelder | 24 | 195cm | 81kg | Jamaica | |
12 | Doelman | 23 | - | - | Engeland | |
Doelman | 21 | - | - | Engeland | ||
50 | Middenvelder | 26 | 181cm | 76kg | Nigeria | |
48 | Middenvelder | 23 | 181cm | 75kg | Republic of Ireland | |
4 | Verdediger | 34 | 183cm | 81kg | Engeland | |
36 | Aanvaller | 24 | 180cm | 80kg | Engeland | |
6 | Verdediger | 25 | 186cm | 77kg | Frankrijk | |
22 | Middenvelder | 25 | 187cm | 83kg | Republic of Ireland | |
37 | Verdediger | 20 | - | - | Engeland | |
44 | Aanvaller | 27 | 184cm | 69kg | Engeland | |
38 | Middenvelder | 19 | 178cm | - | Engeland |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig