Barnsley
- Fundación: 1887
- Tamaño de la plantilla: 26
- Edad promedio: 23
-
Valor de mercado:: €14.3 M
Plantilla de Barnsley
| Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Centrocampista | 18 | - | - | Northern Ireland | |
| 8 | Centrocampista | 29 | 180cm | 71kg | Northern Ireland | |
| 7 | Defensor | 26 | 184cm | 70kg | Republic of Ireland | |
| 29 | Portero | 22 | - | - | Escocia | |
| 13 | Delantero | 20 | - | - | Australia | |
| 7 | Centrocampista | 20 | - | - | Inglaterra | |
| 17 | Defensor | 21 | - | - | Inglaterra | |
| 30 | Centrocampista | 19 | - | - | Gales | |
| 43 | Delantero | 20 | - | - | Montserrat | |
| 32 | Defensor | 26 | 192cm | 92kg | Inglaterra | |
| 5 | Defensor | 23 | - | - | Inglaterra | |
| 50 | Centrocampista | 26 | 181cm | 76kg | Nigeria | |
| 35 | Defensor | 23 | 192cm | - | Polonia | |
| 48 | Centrocampista | 23 | 181cm | 75kg | Republic of Ireland | |
| 4 | Defensor | 34 | 183cm | 81kg | Inglaterra | |
| 6 | Defensor | 25 | 186cm | 77kg | Francia | |
| 23 | Delantero | 25 | 187cm | 83kg | Republic of Ireland | |
| 22 | Defensor | 20 | - | - | Inglaterra | |
| 19 | Centrocampista | 20 | - | - | Inglaterra | |
| 9 | Delantero | 28 | 194cm | 67kg | Inglaterra | |
| 4 | Defensor | 20 | - | - | Inglaterra | |
| 9 | Delantero | 32 | 165cm | 71kg | Gales | |
| 11 | Defensor | 22 | 182cm | - | Curaçao | |
| 27 | Defensor | 27 | 183cm | 73kg | Inglaterra | |
| 45 | Centrocampista | 18 | 191cm | - | Sri Lanka | |
| 6 | Centrocampista | 20 | 179cm | 82kg | China PR |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros