Spanish La Liga
- País:
- Temporada:
-
Valor de mercado: €4.57 B
Clubes Spanish La Liga
Equipo | Total de jugadores | Jugadores extranjeros | Valor de mercado |
---|---|---|---|
28 | 1 | € 228 M | |
32 | 17 | € 442 M | |
31 | 14 | € 51.4 M | |
36 | 13 | € 814 M | |
26 | 13 | € 125 M | |
30 | 11 | € 125 M | |
29 | 8 | € 49 M | |
27 | 6 | € 19.3 M | |
32 | 13 | € 101 M | |
30 | 6 | € 137 M | |
32 | 5 | € 65.3 M | |
29 | 12 | € 91.9 M | |
33 | 16 | € 210 M | |
29 | 13 | € 126 M | |
36 | 19 | € 991 M | |
34 | 10 | € 398 M | |
31 | 16 | € 33.5 M | |
33 | 19 | € 210 M | |
28 | 9 | € 147 M | |
27 | 8 | € 210 M |
Partido anterior
Partido actual
Partido siguiente
Tabla Spanish La Liga
Posición | Club | Part. | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 8 | 16 | 21 |
2 | Real Madrid | 8 | 11 | 18 |
3 | Villarreal | 8 | 2 | 17 |
... | ||||
18 | Alaves | 1 | -1 | 0 |
19 | Valencia | 1 | -1 | 0 |
20 | Espanyol | 1 | -1 | 0 |
Mejores jugadores Spanish La Liga
-
9.3
-
9.3
-
9.0
-
8.5
-
8.3
-
8.2
-
8.2
-
8.2
-
8.0
-
8.0