Real Sociedad
- Fundación: 1909
- Tamaño de la plantilla: 25
- Edad promedio: 24
-
Valor de mercado:: €398 M
Plantilla de Real Sociedad
| Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Centrocampista | 21 | 180cm | 68kg | Rusia | |
| 3 | Defensor | 27 | 175cm | 68kg | España | |
| 7 | Delantero | 23 | 178cm | 75kg | España | |
| 8 | Centrocampista | 22 | 181cm | 70kg | España | |
| 23 | Centrocampista | 27 | 187cm | 76kg | España | |
| 18 | Delantero | 27 | 180cm | 76kg | España | |
| 16 | Defensor | 28 | 192cm | 89kg | Croacia | |
| 6 | Defensor | 30 | 180cm | 71kg | España | |
| 11 | Delantero | 28 | 179cm | 68kg | Portugal | |
| 33 | Defensor | 21 | - | - | España | |
| 2 | Defensor | 22 | 174cm | 71kg | Venezuela | |
| 19 | Delantero | 22 | 183cm | - | España | |
| 31 | Defensor | 18 | 185cm | - | España | |
| 24 | Centrocampista | 22 | 185cm | 71kg | Croacia | |
| 10 | Delantero | 27 | 181cm | 78kg | España | |
| 9 | Delantero | 20 | 186cm | - | Islandia | |
| 20 | Defensor | 29 | 176cm | 66kg | España | |
| 15 | Centrocampista | 21 | 178cm | - | España | |
| 17 | Defensor | 24 | 171cm | 68kg | España | |
| 14 | Delantero | 23 | 173cm | 64kg | Japón | |
| 13 | Portero | 23 | 189cm | - | España | |
| 22 | Delantero | 19 | - | - | Brasil | |
| 12 | Centrocampista | 26 | 184cm | 78kg | Venezuela | |
| 5 | Defensor | 27 | 181cm | 73kg | España | |
| 1 | Portero | 29 | 191cm | 79kg | España |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros