English Premier League
- País:
- Temporada:
-
Valor de mercado: €10.5 B
Clubes English Premier League
Equipo | Total de jugadores | Jugadores extranjeros | Valor de mercado |
---|---|---|---|
29 | 18 | € 1.09 B | |
29 | 20 | € 598 M | |
33 | 20 | € 337 M | |
29 | 18 | € 365 M | |
28 | 18 | € 376 M | |
36 | 23 | € 926 M | |
28 | 11 | € 333 M | |
27 | 12 | € 339 M | |
30 | 25 | € 296 M | |
32 | 15 | € 32.2 M | |
30 | 19 | € 252 M | |
27 | 22 | € 831 M | |
24 | 17 | € 1.18 B | |
38 | 26 | € 882 M | |
33 | 14 | € 598 M | |
36 | 30 | € 382 M | |
33 | 17 | € 235 M | |
40 | 28 | € 689 M | |
25 | 18 | € 443 M | |
32 | 23 | € 289 M |
Partido anterior
Partido actual
Partido siguiente
Tabla English Premier League
Posición | Club | Part. | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 7 | 11 | 18 |
2 | Manchester City | 7 | 9 | 17 |
3 | Arsenal | 7 | 9 | 17 |
... | ||||
18 | Crystal Palace | 7 | -5 | 3 |
19 | Southampton | 7 | -11 | 1 |
20 | Wolves | 7 | -12 | 1 |
Mejores jugadores English Premier League
-
9.9
-
8.9
-
8.7
-
8.6
-
8.6
-
8.6
-
8.3
-
8.3
-
8.3
-
8.2