Manchester City
- Fundación: 1880
- Tamaño de la plantilla: 21
- Edad promedio: 24
-
Valor de mercado:: €1.18 B
Plantilla de Manchester City
| Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Defensor | 20 | 187cm | 86kg | Uzbekistán | |
| 42 | Delantero | 24 | 185cm | 79kg | Ghana | |
| 14 | Centrocampista | 18 | 171cm | 62kg | Argentina | |
| 5 | Centrocampista | 22 | 179cm | - | Escocia | |
| 9 | Delantero | 24 | 194cm | 88kg | Noruega | |
| 1 | Portero | 25 | 196cm | 90kg | Italia | |
| 28 | Portero | 32 | 189cm | 84kg | Argentina | |
| 11 | Delantero | 22 | 173cm | 66kg | Bélgica | |
| 18 | Centrocampista | 29 | 175cm | 76kg | Inglaterra | |
| 24 | Defensor | 22 | 185cm | 80kg | Croacia | |
| 13 | Portero | 32 | 194cm | 82kg | Inglaterra | |
| 6 | Defensor | 24 | 182cm | 82kg | Inglaterra | |
| 8 | Centrocampista | 30 | 177cm | 78kg | Croacia | |
| 27 | Centrocampista | 26 | 184cm | 78kg | Portugal | |
| 7 | Delantero | 25 | 183cm | 81kg | Egipto | |
| 47 | Centrocampista | 24 | 171cm | 70kg | Inglaterra | |
| 21 | Defensor | 23 | 180cm | 70kg | Argelia | |
| 10 | Centrocampista | 21 | 176cm | 71kg | Francia | |
| 82 | Defensor | 20 | 169cm | - | Inglaterra | |
| 3 | Defensor | 27 | 186cm | 76kg | Portugal | |
| 22 | Defensor | 17 | 186cm | 67kg | Brasil |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros