Manchester City
- Fundación: 1880
- Tamaño de la plantilla: 25
- Edad promedio: 27
-
Valor de mercado:: €1.18 B
Plantilla de Manchester City
Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Centrocampista | 30 | 173cm | 64kg | Portugal | |
9 | Delantero | 24 | 194cm | 88kg | Noruega | |
31 | Portero | 31 | 188cm | 86kg | Brasil | |
11 | Delantero | 22 | 173cm | 66kg | Bélgica | |
10 | Centrocampista | 29 | 175cm | 76kg | Inglaterra | |
24 | Defensor | 22 | 185cm | 80kg | Croacia | |
87 | Centrocampista | 22 | 180cm | - | Inglaterra | |
5 | Defensor | 30 | 188cm | 80kg | Inglaterra | |
97 | Defensor | 22 | 176cm | - | Inglaterra | |
56 | Centrocampista | 19 | - | - | Inglaterra | |
17 | Centrocampista | 33 | 181cm | 68kg | Bélgica | |
2 | Defensor | 34 | 178cm | 80kg | Inglaterra | |
25 | Defensor | 29 | 186cm | 91kg | Suiza | |
8 | Centrocampista | 30 | 177cm | 78kg | Croacia | |
27 | Centrocampista | 26 | 184cm | 78kg | Portugal | |
6 | Defensor | 29 | 180cm | 75kg | Países Bajos | |
52 | Centrocampista | 21 | 174cm | - | Noruega | |
47 | Centrocampista | 24 | 171cm | 70kg | Inglaterra | |
82 | Defensor | 20 | 169cm | - | Inglaterra | |
16 | Centrocampista | 28 | 190cm | 82kg | España | |
3 | Defensor | 27 | 186cm | 76kg | Portugal | |
33 | Portero | 39 | 188cm | 85kg | Inglaterra | |
18 | Portero | 32 | 185cm | 88kg | Alemania | |
26 | Delantero | 20 | 179cm | 66kg | Brasil | |
19 | Centrocampista | 34 | 180cm | 80kg | Alemania |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros