
Manchester City
- Fondation: 1880
- Taille de l'effectif: 30
- Âge moyen: 25
-
Valeur marchande :: €1.18 B
Effectif de Manchester City
N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | Défenseur | 20 | 187cm | 86kg | Ouzbékistan | |
20 | Milieu de terrain | 30 | 173cm | 64kg | Portugal | |
Milieu de terrain | 18 | 171cm | 62kg | Argentine | ||
67 | Attaquant | 20 | 182cm | - | Angleterre | |
9 | Attaquant | 24 | 194cm | 88kg | Norvège | |
31 | Gardien de but | 31 | 188cm | 86kg | Brésil | |
11 | Attaquant | 22 | 173cm | 66kg | Belgique | |
10 | Milieu de terrain | 29 | 175cm | 76kg | Angleterre | |
24 | Défenseur | 22 | 185cm | 80kg | Croatie | |
87 | Milieu de terrain | 22 | 180cm | - | Angleterre | |
5 | Défenseur | 30 | 188cm | 80kg | Angleterre | |
56 | Milieu de terrain | 19 | - | - | Angleterre | |
17 | Milieu de terrain | 33 | 181cm | 68kg | Belgique | |
25 | Défenseur | 29 | 186cm | 91kg | Suisse | |
68 | Défenseur | 19 | - | - | Angleterre | |
8 | Milieu de terrain | 30 | 177cm | 78kg | Croatie | |
27 | Milieu de terrain | 26 | 184cm | 78kg | Portugal | |
6 | Défenseur | 29 | 180cm | 75kg | Pays-Bas | |
14 | Milieu de terrain | 22 | 188cm | 85kg | Espagne | |
52 | Milieu de terrain | 21 | 174cm | - | Norvège | |
7 | Attaquant | 25 | 183cm | 81kg | Égypte | |
47 | Milieu de terrain | 24 | 171cm | 70kg | Angleterre | |
82 | Défenseur | 20 | 169cm | - | Angleterre | |
16 | Milieu de terrain | 28 | 190cm | 82kg | Espagne | |
3 | Défenseur | 27 | 186cm | 76kg | Portugal | |
33 | Gardien de but | 39 | 188cm | 85kg | Angleterre | |
18 | Gardien de but | 32 | 185cm | 88kg | Allemagne | |
26 | Attaquant | 20 | 179cm | 66kg | Brésil | |
22 | Défenseur | 17 | 186cm | 67kg | Brésil | |
19 | Milieu de terrain | 34 | 180cm | 80kg | Allemagne |
Statistiques de la saison
-
Résumé
Matchs 34
Buts marqués 89
Buts encaissés 31
Passes décisives 60
-
Attaque
-
Passes
-
Défense
-
Autre