Clubs Chilean Primera Division
Équipe | Total des joueurs | Joueurs étrangers | Valeur marchande |
---|---|---|---|
30 | 10 | € 10 M | |
33 | 13 | € 6.88 M | |
17 | 1 | € 0 | |
27 | 8 | € 9.05 M | |
34 | 15 | € 23.1 M | |
30 | 7 | € 9.55 M | |
30 | 10 | € 8.33 M | |
25 | 11 | € 11 M | |
18 | 1 | € 5 M | |
33 | 11 | € 9.53 M | |
29 | 7 | € 9.6 M | |
32 | 12 | € 9.13 M | |
37 | 9 | € 11.2 M | |
30 | 11 | € 10.4 M | |
29 | 12 | € 14.7 M | |
33 | 14 | € 16.4 M |
Match précédent
Match actuel
Match suivant
Classement Chilean Primera Division
Rang | Club | M. | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Colo Colo | 29 | 28 | 66 |
2 | Universidad de Chile | 29 | 29 | 64 |
1 | Colo Colo | 28 | 25 | 63 |
... | ||||
15 | Cobreloa | 28 | -32 | 27 |
16 | Deportes Copiapo | 29 | -21 | 23 |
16 | Deportes Copiapo | 28 | -18 | 23 |
Meilleurs joueurs Chilean Primera Division
-
8.9
-
8.7
-
8.6
-
8.5
-
8.3
-
8.2
-
8.2
-
8.2
-
8.0
-
8.0