UEFA Champions League
- Pays : N/A
- Saison :
-
Tenant du titre : Real Madrid (15)
-
Plus de titres : Real Madrid (15)
-
Valeur marchande : €14.6 B
Clubs UEFA Champions League
Équipe | Total des joueurs | Joueurs étrangers | Valeur marchande |
---|---|---|---|
36 | 25 | € 529 M | |
18 | 11 | € 13.7 M | |
29 | 18 | € 1.09 B | |
29 | 20 | € 598 M | |
33 | 22 | € 304 M | |
32 | 17 | € 442 M | |
32 | 26 | € 446 M | |
31 | 19 | € 898 M | |
30 | 16 | € 345 M | |
36 | 23 | € 160 M | |
33 | 17 | € 6.4 M | |
32 | 17 | € 467 M | |
31 | 22 | € 121 M | |
37 | 17 | € 71.2 M | |
35 | 10 | € 6.45 M | |
21 | 2 | € 7.85 M | |
38 | 17 | € 79.8 M | |
28 | 3 | € 54.8 M | |
18 | 10 | € 0 | |
36 | 13 | € 814 M | |
10 | 0 | € 4.18 M | |
41 | 17 | € 107 M | |
25 | 7 | € 0 | |
28 | 9 | € 44.3 M | |
45 | 27 | € 206 M | |
35 | 22 | € 48.2 M | |
32 | 20 | € 205 M | |
43 | 19 | € 240 M | |
30 | 11 | € 125 M | |
35 | 8 | € 8.05 M | |
44 | 27 | € 4.81 M | |
34 | 21 | € 523 M | |
31 | 16 | € 433 M | |
33 | 14 | € 2.82 M | |
36 | 22 | € 208 M | |
28 | 13 | € 2.28 M | |
27 | 22 | € 831 M | |
31 | 22 | € 39.9 M | |
38 | 11 | € 17.2 M | |
29 | 16 | € 31.4 M | |
24 | 17 | € 1.18 B | |
32 | 19 | € 41.7 M | |
30 | 23 | € 332 M | |
17 | 3 | € 11.8 M | |
35 | 24 | € 60.8 M | |
31 | 17 | € 187 M | |
41 | 24 | € 1.03 B | |
34 | 13 | € 33.2 M | |
28 | 19 | € 13.7 M | |
30 | 20 | € 403 M | |
36 | 19 | € 991 M | |
65 | 37 | € 1.72 M | |
33 | 25 | € 207 M | |
26 | 15 | € 7.43 M | |
26 | 16 | € 35.9 M | |
20 | 5 | € 3.83 M | |
26 | 12 | € 43.5 M | |
28 | 18 | € 15.4 M | |
24 | 10 | € 44.7 M | |
35 | 15 | € 242 M | |
25 | 9 | € 66 M | |
29 | 16 | € 51.6 M | |
26 | 18 | € 2.59 M | |
23 | 15 | € 1.22 M | |
33 | 20 | € 117 M | |
22 | 10 | € 2.73 M |
Match précédent
Match actuel
Match suivant
Classement UEFA Champions League
Voir le classement complet# | Club | Mtc. | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 4 | 9 | 12 |
2 | Sporting CP | 4 | 7 | 10 |
3 | Monaco | 4 | 6 | 10 |
4 | Stade Brestois 29 | 4 | 6 | 10 |
5 | Inter | 4 | 6 | 10 |
6 | Barcelona | 4 | 10 | 9 |
7 | Borussia Dortmund | 4 | 7 | 9 |
8 | Aston Villa | 4 | 5 | 9 |
9 | Atalanta | 4 | 5 | 8 |
10 | Manchester City | 4 | 6 | 7 |
11 | Juventus | 4 | 2 | 7 |
12 | Arsenal | 4 | 2 | 7 |
13 | Bayer Leverkusen | 4 | 1 | 7 |
14 | Lille | 4 | 1 | 7 |
15 | Celtic | 4 | 0 | 7 |
16 | Dinamo Zagreb | 4 | -2 | 7 |
17 | Bayern München | 4 | 4 | 6 |
18 | Real Madrid | 4 | 2 | 6 |
19 | Benfica | 4 | 2 | 6 |
20 | AC Milan | 4 | 1 | 6 |
21 | Feyenoord | 4 | -3 | 6 |
22 | Club Brugge KV | 4 | -3 | 6 |
23 | Atletico Madrid | 4 | -4 | 6 |
24 | PSV Eindhoven | 4 | 2 | 5 |
25 | Paris Saint Germain | 4 | -2 | 4 |
26 | Sparta Praha | 4 | -3 | 4 |
27 | VfB Stuttgart | 4 | -3 | 4 |
28 | Shakhtar Donetsk | 4 | -3 | 4 |
29 | Girona | 4 | -4 | 3 |
30 | Red Bull Salzburg | 4 | -7 | 3 |
31 | Bologna | 4 | -5 | 1 |
32 | RB Leipzig | 4 | -5 | 0 |
33 | Sturm Graz | 4 | -5 | 0 |
34 | BSC Young Boys | 4 | -10 | 0 |
35 | FK Crvena Zvezda | 4 | -12 | 0 |
36 | Slovan Bratislava | 4 | -13 | 0 |
Meilleurs joueurs UEFA Champions League
-
9.9
-
9.2
-
9.2
-
8.9
-
8.9
-
8.9
-
8.7
-
8.6
-
8.3
-
8.3