The New Saints
Cette saison vs la précédente
Points par match
1.17
+0.77 vs 25/26
Buts marqués par match
0.83
+0.23 vs 25/26
Buts encaissés par match
1.17
-0.03 vs 25/26
Taux de victoires
33%
+33% vs 25/26
Points par journée
Points cumulés en championnatEffectif de The New Saints
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Milieu de terrain | 24 | - | - | Angleterre | |
| 7 | Milieu de terrain | 19 | - | - | Angleterre | |
| 4 | Milieu de terrain | 21 | 174cm | 62kg | Angleterre | |
| 22 | Défenseur | 29 | - | - | Pays de Galles | |
| 10 | Milieu de terrain | 33 | 175cm | - | Angleterre | |
| 16 | Défenseur | 21 | 186cm | 83kg | Angleterre | |
| 14 | Milieu de terrain | 23 | 172cm | - | Pays de Galles | |
| 6 | Défenseur | 25 | - | - | Pays de Galles | |
| 30 | Gardien de but | 19 | - | - | Angleterre | |
| 17 | Attaquant | 32 | 184cm | 72kg | Angleterre | |
| 21 | Milieu de terrain | 26 | 179cm | 70kg | Pays de Galles | |
| 1 | Gardien de but | 24 | - | - | Pays de Galles | |
| 8 | Attaquant | 31 | 176cm | 74kg | Northern Ireland | |
| 18 | Milieu de terrain | 27 | 165cm | 68kg | Northern Ireland | |
| 20 | Milieu de terrain | 23 | - | - | Pays de Galles |
Statistiques de la saison
Sur 3 compétitions
-
Résumé
Matchs 6
V / N / D 2 / 1 / 3
Buts marqués 5
Buts encaissés 7
Différence de buts -2
Points par match 1.17
-
vs 25/26
Points par match 1.17 +0.77
Buts marqués par match 0.83 +0.23
Buts encaissés par match 1.17 -0.03
Taux de victoires 33% +33%
Coefficient UEFA
La position du The New Saints au coefficient quinquennal des clubs de l'UEFA, qui détermine les têtes de série et la qualification pour les compétitions européennes.
- Rang européen
- #194 2 2 places perdues depuis 2025/26
- Points de coefficient
- 8.500
- Points de l'association nationale
- 0.900
Détail sur cinq saisons
| 2026/27 | 1.500 |
| 2025/26 | 1.500 |
| 2024/25 | 2.500 |
| 2023/24 | 1.500 |
| 2022/23 | 1.500 |
Compétitions actives
Publicité