The New Saints
Esta temporada vs a anterior
Pontos por partida
1.17
+0.77 vs 25/26
Gols por partida
0.83
+0.23 vs 25/26
Gols sofridos por partida
1.17
-0.03 vs 25/26
Aproveitamento de vitórias
33%
+33% vs 25/26
Pontos por rodada
Pontos acumulados no campeonatoElenco de The New Saints
| # | Jogador | Posição | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Meio-campista | 24 | - | - | Inglaterra | |
| 7 | Meio-campista | 19 | - | - | Inglaterra | |
| 4 | Meio-campista | 21 | 174cm | 62kg | Inglaterra | |
| 22 | Defensor | 29 | - | - | País de Gales | |
| 10 | Meio-campista | 33 | 175cm | - | Inglaterra | |
| 16 | Defensor | 21 | 186cm | 83kg | Inglaterra | |
| 14 | Meio-campista | 23 | 172cm | - | País de Gales | |
| 6 | Defensor | 25 | - | - | País de Gales | |
| 30 | Goleiro | 19 | - | - | Inglaterra | |
| 17 | Atacante | 32 | 184cm | 72kg | Inglaterra | |
| 21 | Meio-campista | 26 | 179cm | 70kg | País de Gales | |
| 1 | Goleiro | 24 | - | - | País de Gales | |
| 8 | Atacante | 31 | 176cm | 74kg | Northern Ireland | |
| 18 | Meio-campista | 27 | 165cm | 68kg | Northern Ireland | |
| 20 | Meio-campista | 23 | - | - | País de Gales |
Estatísticas da temporada
Em 3 competições
-
Resumo
Partidas 6
V / E / D 2 / 1 / 3
Gols marcados 5
Gols sofridos 7
Saldo de gols -2
Pontos por partida 1.17
-
vs 25/26
Pontos por partida 1.17 +0.77
Gols por partida 0.83 +0.23
Gols sofridos por partida 1.17 -0.03
Aproveitamento de vitórias 33% +33%
Coeficiente UEFA
A posição do The New Saints no coeficiente de clubes de cinco épocas da UEFA, que determina as cabeças de série e o apuramento para as competições europeias.
- Posição europeia
- #194 2 Desceu 2 lugares desde 2025/26
- Pontos de coeficiente
- 8.500
- Pontos da associação nacional
- 0.900
Detalhe de cinco épocas
| 2026/27 | 1.500 |
| 2025/26 | 1.500 |
| 2024/25 | 2.500 |
| 2023/24 | 1.500 |
| 2022/23 | 1.500 |
Competições ativas
Publicidade