
AFC Ajax
- Fundação: 1900
- Tamanho do elenco: 32
- Idade média: 24
-
Valor de mercado:: €180 M
Elenco de AFC Ajax
# | Jogador | Posição | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Defensor | 22 | 183cm | 73kg | Dinamarca | |
13 | Defensor | 21 | 189cm | - | Türkiye | |
27 | Atacante | 20 | 175cm | 70kg | Países Baixos | |
9 | Atacante | 22 | 180cm | 78kg | Países Baixos | |
20 | Atacante | 29 | 181cm | 73kg | Burkina Faso | |
21 | Meio-campista | 29 | 188cm | 75kg | Países Baixos | |
29 | Atacante | 21 | 184cm | 75kg | Dinamarca | |
51 | Goleiro | 20 | 187cm | 76kg | Inglaterra | |
36 | Defensor | 18 | 196cm | - | Países Baixos | |
18 | Meio-campista | 31 | 179cm | 70kg | Países Baixos | |
24 | Defensor | 30 | 190cm | 84kg | Itália | |
12 | Goleiro | 24 | 190cm | 79kg | Países Baixos | |
4 | Defensor | 18 | 182cm | 76kg | Países Baixos | |
6 | Meio-campista | 34 | 182cm | 78kg | Inglaterra | |
31 | Defensor | 16 | - | - | Bélgica | |
19 | Atacante | 19 | 183cm | - | Países Baixos | |
37 | Defensor | 24 | 190cm | 82kg | Croácia | |
28 | Meio-campista | 21 | 174cm | 70kg | Países Baixos | |
8 | Meio-campista | 22 | 182cm | 75kg | Países Baixos | |
2 | Defensor | 24 | 176cm | 68kg | Brasil | |
11 | Atacante | 19 | 176cm | 70kg | Bélgica | |
16 | Goleiro | 32 | 190cm | 86kg | Brasil | |
42 | Defensor | 19 | 182cm | - | Países Baixos | |
17 | Atacante | 25 | 175cm | 65kg | Noruega | |
5 | Defensor | 25 | 176cm | 65kg | Países Baixos | |
52 | Goleiro | 18 | - | - | Países Baixos | |
45 | Defensor | 18 | - | - | Países Baixos | |
22 | Goleiro | 41 | 188cm | 88kg | Países Baixos | |
23 | Atacante | 33 | 182cm | 75kg | Países Baixos | |
25 | Atacante | 31 | 197cm | 84kg | Países Baixos | |
15 | Defensor | 21 | 182cm | 71kg | Países Baixos | |
44 | Meio-campista | 21 | 177cm | 68kg | Países Baixos |
Estatísticas da temporada
-
Resumo
Partidas 34
Gols marcados 89
Gols sofridos 31
Assistências 60
-
Ataque
-
Passes
-
Defesa
-
Outros