Clubes Brazilian Serie A
Equipe | Total de jogadores | Jogadores estrangeiros | Valor de mercado |
---|---|---|---|
41 | 17 | € 17.7 M | |
36 | 7 | € 83.4 M | |
43 | 19 | € 61.7 M | |
42 | 6 | € 68.8 M | |
31 | 4 | € 161 M | |
41 | 8 | € 69.5 M | |
44 | 6 | € 88.2 M | |
40 | 7 | € 10.7 M | |
34 | 1 | € 50.4 M | |
36 | 11 | € 20.2 M | |
40 | 5 | € 77.3 M | |
38 | 14 | € 39.2 M | |
47 | 9 | € 57.8 M | |
34 | 16 | € 71.5 M | |
43 | 15 | € 11.4 M | |
37 | 4 | € 160 M | |
30 | 13 | € 72.2 M | |
44 | 16 | € 99.5 M | |
45 | 16 | € 9.69 M |
Rodada anterior
Rodada atual
Próxima rodada
Tabela Brazilian Serie A
Posição | Clube | Jgs. | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 38 | 30 | 79 |
2 | Palmeiras | 38 | 27 | 73 |
3 | Flamengo | 38 | 19 | 70 |
... | ||||
18 | Criciuma | 38 | -19 | 38 |
19 | Atletico Goianiense | 38 | -29 | 30 |
20 | Cuiaba | 38 | -20 | 30 |
Melhores jogadores Brazilian Serie A
-
8.9
-
8.7
-
8.7
-
8.7
-
8.6
-
8.5
-
8.5
-
8.3
-
8.2
-
8.2