UEFA Champions League
- País: N/A
- Temporada:
-
Atual campeão: Real Madrid (15)
-
Mais títulos: Real Madrid (15)
-
Valor de mercado: €14.6 B
Clubes UEFA Champions League
Equipe | Total de jogadores | Jogadores estrangeiros | Valor de mercado |
---|---|---|---|
36 | 25 | € 529 M | |
18 | 11 | € 13.7 M | |
29 | 18 | € 1.09 B | |
29 | 20 | € 598 M | |
33 | 22 | € 304 M | |
32 | 17 | € 442 M | |
32 | 26 | € 446 M | |
31 | 19 | € 898 M | |
30 | 16 | € 345 M | |
36 | 23 | € 160 M | |
33 | 17 | € 6.4 M | |
32 | 17 | € 467 M | |
31 | 22 | € 121 M | |
37 | 17 | € 71.2 M | |
35 | 10 | € 6.45 M | |
21 | 2 | € 7.85 M | |
38 | 17 | € 79.8 M | |
28 | 3 | € 54.8 M | |
18 | 10 | € 0 | |
36 | 13 | € 814 M | |
10 | 0 | € 4.18 M | |
41 | 17 | € 107 M | |
25 | 7 | € 0 | |
28 | 9 | € 44.3 M | |
45 | 27 | € 206 M | |
35 | 22 | € 48.2 M | |
32 | 20 | € 205 M | |
43 | 19 | € 240 M | |
30 | 11 | € 125 M | |
35 | 8 | € 8.05 M | |
44 | 27 | € 4.81 M | |
34 | 21 | € 523 M | |
31 | 16 | € 433 M | |
33 | 14 | € 2.82 M | |
36 | 22 | € 208 M | |
28 | 13 | € 2.28 M | |
27 | 22 | € 831 M | |
31 | 22 | € 39.9 M | |
38 | 11 | € 17.2 M | |
29 | 16 | € 31.4 M | |
24 | 17 | € 1.18 B | |
32 | 19 | € 41.7 M | |
30 | 23 | € 332 M | |
17 | 3 | € 11.8 M | |
35 | 24 | € 60.8 M | |
31 | 17 | € 187 M | |
41 | 24 | € 1.03 B | |
34 | 13 | € 33.2 M | |
28 | 19 | € 13.7 M | |
30 | 20 | € 403 M | |
36 | 19 | € 991 M | |
65 | 37 | € 1.72 M | |
33 | 25 | € 207 M | |
26 | 15 | € 7.43 M | |
26 | 16 | € 35.9 M | |
20 | 5 | € 3.83 M | |
26 | 12 | € 43.5 M | |
28 | 18 | € 15.4 M | |
24 | 10 | € 44.7 M | |
35 | 15 | € 242 M | |
25 | 9 | € 66 M | |
29 | 16 | € 51.6 M | |
26 | 18 | € 2.59 M | |
23 | 15 | € 1.22 M | |
33 | 20 | € 117 M | |
22 | 10 | € 2.73 M |
Rodada anterior
Rodada atual
Próxima rodada
Tabela UEFA Champions League
Ver classificação completa# | Club | Mtc. | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 5 | 11 | 15 |
2 | Inter | 5 | 7 | 13 |
3 | Barcelona | 5 | 13 | 12 |
4 | Borussia Dortmund | 5 | 10 | 12 |
5 | Atalanta | 5 | 10 | 11 |
6 | Bayer Leverkusen | 5 | 6 | 10 |
7 | Arsenal | 5 | 6 | 10 |
8 | Monaco | 5 | 5 | 10 |
9 | Aston Villa | 5 | 5 | 10 |
10 | Sporting CP | 5 | 3 | 10 |
11 | Stade Brestois 29 | 5 | 3 | 10 |
12 | Lille | 5 | 2 | 10 |
13 | Bayern München | 5 | 5 | 9 |
14 | Benfica | 5 | 3 | 9 |
15 | Atletico Madrid | 5 | 2 | 9 |
16 | AC Milan | 5 | 2 | 9 |
17 | Manchester City | 5 | 6 | 8 |
18 | PSV Eindhoven | 5 | 3 | 8 |
19 | Juventus | 5 | 2 | 8 |
20 | Celtic | 5 | 0 | 8 |
21 | Feyenoord | 5 | -3 | 7 |
22 | Club Brugge KV | 5 | -3 | 7 |
23 | Dinamo Zagreb | 5 | -5 | 7 |
24 | Real Madrid | 5 | 0 | 6 |
25 | Paris Saint Germain | 5 | -3 | 4 |
26 | Shakhtar Donetsk | 5 | -4 | 4 |
27 | VfB Stuttgart | 5 | -7 | 4 |
28 | Sparta Praha | 5 | -9 | 4 |
29 | Sturm Graz | 5 | -4 | 3 |
30 | Girona | 5 | -5 | 3 |
31 | FK Crvena Zvezda | 5 | -8 | 3 |
32 | Red Bull Salzburg | 5 | -12 | 3 |
33 | Bologna | 5 | -6 | 1 |
34 | RB Leipzig | 5 | -6 | 0 |
35 | Slovan Bratislava | 5 | -14 | 0 |
36 | BSC Young Boys | 5 | -15 | 0 |
Melhores jogadores UEFA Champions League
Nenhuma estatística de jogador disponível para esta competição