Tottenham Hotspur
- Fundação: 1882
- Tamanho do elenco: 30
- Idade média: 23
-
Valor de mercado:: €689 M
Elenco de Tottenham Hotspur
| # | Jogador | Posição | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Meio-campista | 18 | - | - | Inglaterra | |
| 31 | Goleiro | 21 | - | - | Czechia | |
| 40 | Goleiro | 25 | 188cm | 82kg | Inglaterra | |
| 33 | Defensor | 31 | 181cm | 77kg | País de Gales | |
| 22 | Meio-campista | 24 | 182cm | 77kg | Inglaterra | |
| 17 | Defensor | 26 | 185cm | 79kg | Argentina | |
| 21 | Atacante | 24 | 186cm | 80kg | Suécia | |
| 19 | Atacante | 27 | 187cm | 80kg | Inglaterra | |
| 24 | Meio-campista | 24 | 185cm | - | Inglaterra | |
| 13 | Defensor | 22 | 186cm | 67kg | Itália | |
| 1 | Goleiro | 28 | 194cm | 83kg | Itália | |
| 10 | Meio-campista | 28 | 175cm | 73kg | Inglaterra | |
| 7 | Atacante | 17 | - | - | Escócia | |
| 6 | Meio-campista | 29 | 190cm | 84kg | Portugal | |
| 4 | Defensor | 26 | 190cm | 89kg | Áustria | |
| 15 | Meio-campista | 18 | 187cm | - | Suécia | |
| 1 | Goleiro | 19 | - | - | Inglaterra | |
| 20 | Meio-campista | 24 | 177cm | 70kg | Gana | |
| 11 | Meio-campista | 19 | 183cm | 77kg | França | |
| 37 | Defensor | 23 | 193cm | 81kg | Países Baixos | |
| 29 | Meio-campista | 22 | 185cm | 70kg | Senegal | |
| 23 | Defensor | 25 | 173cm | 69kg | Espanha | |
| 30 | Meio-campista | 27 | 187cm | 72kg | Uruguai | |
| 3 | Defensor | 22 | 191cm | - | Romênia | |
| 39 | Atacante | 26 | 187cm | 73kg | França | |
| 9 | Atacante | 27 | 184cm | 83kg | Brasil | |
| 38 | Defensor | 18 | 178cm | 67kg | Brasil | |
| 28 | Atacante | 20 | 182cm | - | França | |
| 7 | Meio-campista | 21 | 179cm | 58kg | Países Baixos | |
| 8 | Meio-campista | 28 | 182cm | 80kg | Mali |
Estatísticas da temporada
-
Resumo
Partidas 34
Gols marcados 89
Gols sofridos 31
Assistências 60
-
Ataque
-
Passes
-
Defesa
-
Outros