Tottenham Hotspur Kader
Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Mittelfeldspieler | 18 | - | - | England | |
41 | Torwart | 26 | 189cm | 84kg | England | |
40 | Torwart | 25 | 188cm | 82kg | England | |
33 | Verteidiger | 31 | 181cm | 77kg | Wales | |
22 | Stürmer | 23 | 186cm | 73kg | Wales | |
17 | Verteidiger | 26 | 185cm | 79kg | Argentinien | |
21 | Mittelfeldspieler | 24 | 186cm | 80kg | Schweden | |
19 | Stürmer | 27 | 187cm | 80kg | England | |
24 | Verteidiger | 24 | 185cm | - | England | |
13 | Verteidiger | 22 | 186cm | 67kg | Italien | |
20 | Torwart | 36 | 201cm | 93kg | England | |
1 | Torwart | 28 | 194cm | 83kg | Italien | |
10 | Mittelfeldspieler | 28 | 175cm | 73kg | England | |
15 | Mittelfeldspieler | 18 | 187cm | - | Schweden | |
37 | Verteidiger | 23 | 193cm | 81kg | Niederlande | |
29 | Mittelfeldspieler | 22 | 185cm | 70kg | Senegal | |
23 | Verteidiger | 25 | 173cm | 69kg | Spanien | |
30 | Mittelfeldspieler | 27 | 187cm | 72kg | Uruguay | |
6 | Verteidiger | 22 | 191cm | - | Rumänien | |
9 | Stürmer | 27 | 184cm | 83kg | Brasilien | |
3 | Verteidiger | 28 | 178cm | 68kg | Spanien | |
7 | Stürmer | 32 | 183cm | 78kg | Korea Republic | |
16 | Stürmer | 28 | 180cm | 75kg | Deutschland | |
Stürmer | 19 | - | - | England | ||
28 | Stürmer | 20 | 182cm | - | Frankreich | |
8 | Mittelfeldspieler | 28 | 182cm | 80kg | Mali |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges