AC Milan Kader
Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Verteidiger | 33 | 173cm | 67kg | Italien | |
11 | Mittelfeldspieler | 26 | 177cm | 69kg | USA | |
70 | Stürmer | 20 | 175cm | - | Côte d'Ivoire | |
33 | Verteidiger | 19 | 193cm | - | Italien | |
22 | Verteidiger | 25 | 181cm | 79kg | Brasilien | |
73 | Stürmer | 16 | 184cm | - | Italien | |
42 | Mittelfeldspieler | 21 | 180cm | 68kg | Italien | |
23 | Verteidiger | 27 | 185cm | 75kg | England | |
32 | Verteidiger | 34 | 178cm | 80kg | England | |
9 | Stürmer | 27 | 181cm | 78kg | Serbien | |
69 | Torwart | 20 | 189cm | - | Italien | |
46 | Verteidiger | 25 | 185cm | 78kg | Italien | |
30 | Stürmer | 16 | - | - | Italien | |
16 | Torwart | 29 | 191cm | 89kg | Frankreich | |
57 | Torwart | 32 | 192cm | 87kg | Italien | |
28 | Verteidiger | 23 | 191cm | 80kg | Deutschland | |
25 | Torwart | 19 | - | - | Frankreich | |
8 | Mittelfeldspieler | 28 | 191cm | 88kg | England | |
99 | Stürmer | 25 | 180cm | 75kg | Italien | |
21 | Stürmer | 25 | 172cm | 70kg | Nigeria | |
7 | Stürmer | 23 | 182cm | 69kg | Mexiko | |
31 | Verteidiger | 23 | 194cm | 88kg | Serbien | |
55 | Mittelfeldspieler | 19 | 189cm | 72kg | Niederlande | |
90 | Stürmer | 27 | 190cm | 80kg | England | |
19 | Verteidiger | 27 | 184cm | 81kg | Frankreich | |
38 | Mittelfeldspieler | 21 | 177cm | 63kg | Frankreich | |
29 | Mittelfeldspieler | 25 | 185cm | 75kg | Frankreich | |
80 | Mittelfeldspieler | 22 | 178cm | 75kg | USA | |
20 | Verteidiger | 19 | 171cm | - | Spanien |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges