Brazilian Serie A
- Land:
- Saison:
-
Marktwert: €1.23 B
Vereine Brazilian Serie A
Mannschaft | Gesamtzahl Spieler | Ausländische Spieler | Marktwert |
---|---|---|---|
41 | 17 | € 17.7 M | |
36 | 7 | € 83.4 M | |
43 | 19 | € 61.7 M | |
42 | 6 | € 68.8 M | |
31 | 4 | € 161 M | |
41 | 8 | € 69.5 M | |
44 | 6 | € 88.2 M | |
40 | 7 | € 10.7 M | |
34 | 1 | € 50.4 M | |
36 | 11 | € 20.2 M | |
40 | 5 | € 77.3 M | |
38 | 14 | € 39.2 M | |
47 | 9 | € 57.8 M | |
34 | 16 | € 71.5 M | |
43 | 15 | € 11.4 M | |
37 | 4 | € 160 M | |
30 | 13 | € 72.2 M | |
44 | 16 | € 99.5 M | |
45 | 16 | € 9.69 M |
Vorherige Spieltag
Spieltage heute
Nächster Spieltag
Tabelle Brazilian Serie A
Platz | Verein | Sp. | +/- | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 28 | 21 | 57 |
2 | Palmeiras | 28 | 26 | 56 |
3 | Fortaleza EC | 28 | 11 | 55 |
... | ||||
18 | Fluminense | 27 | -9 | 27 |
19 | Cuiaba | 27 | -16 | 23 |
20 | Atletico Goianiense | 28 | -23 | 21 |
Top-Spieler Brazilian Serie A
-
8.5
-
8.3
-
8.3
-
8.2
-
8.0
-
8.0
-
8.0
-
7.9
-
7.9
-
7.9