Botafogo RJ Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Verteidiger | 31 | 181cm | 71kg | Brasilien | |
| 25 | Mittelfeldspieler | 33 | 174cm | 77kg | Brasilien | |
| 19 | Stürmer | 26 | 186cm | 86kg | Brasilien | |
| 15 | Verteidiger | 33 | 184cm | 77kg | Angola | |
| 6 | Mittelfeldspieler | 22 | 179cm | 73kg | Argentinien | |
| 27 | Verteidiger | 21 | - | - | Brasilien | |
| 8 | Mittelfeldspieler | 23 | 176cm | 69kg | Brasilien | |
| 9 | Stürmer | 25 | 174cm | 68kg | Brasilien | |
| 57 | Verteidiger | 22 | - | - | Brasilien | |
| 91 | Mittelfeldspieler | 20 | - | - | Angola | |
| 88 | Mittelfeldspieler | 35 | 176cm | 71kg | Brasilien | |
| 12 | Torwart | 26 | 190cm | 80kg | Brasilien | |
| 26 | Mittelfeldspieler | 30 | 181cm | 78kg | Brasilien | |
| 14 | Mittelfeldspieler | 18 | 175cm | 65kg | Kolumbien | |
| 7 | Stürmer | 30 | 188cm | 85kg | Brasilien | |
| 31 | Verteidiger | 29 | 183cm | 78kg | Brasilien | |
| 33 | Verteidiger | 23 | 184cm | 78kg | Uruguay | |
| 4 | Verteidiger | 21 | 178cm | 74kg | Uruguay | |
| 21 | Verteidiger | 35 | 178cm | 74kg | Brasilien | |
| 11 | Stürmer | 21 | 179cm | 77kg | Brasilien | |
| 5 | Verteidiger | 26 | 190cm | 84kg | Venezuela | |
| 22 | Torwart | 35 | 190cm | 84kg | Brasilien | |
| 29 | Verteidiger | 29 | 178cm | 71kg | Brasilien | |
| 1 | Torwart | 26 | 189cm | 79kg | Brasilien | |
| 23 | Mittelfeldspieler | 24 | 168cm | 62kg | Uruguay | |
| 2 | Verteidiger | 25 | 175cm | 72kg | Brasilien | |
| 3 | Verteidiger | 20 | - | - | Brasilien |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges