Manchester United Kader
Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torwart | 26 | 198cm | 88kg | Türkiye | |
16 | Stürmer | 22 | 173cm | 72kg | Côte d'Ivoire | |
17 | Stürmer | 20 | 180cm | 80kg | Argentinien | |
26 | Verteidiger | 18 | - | - | England | |
24 | Torwart | 28 | 190cm | 93kg | Kamerun | |
8 | Mittelfeldspieler | 30 | 179cm | 69kg | Portugal | |
14 | Mittelfeldspieler | 32 | 182cm | 76kg | Dänemark | |
18 | Mittelfeldspieler | 32 | 185cm | 84kg | Brasilien | |
45 | Torwart | 22 | - | - | Northern Ireland | |
20 | Verteidiger | 25 | 183cm | 76kg | Portugal | |
50 | Torwart | 18 | 182cm | - | England | |
41 | Verteidiger | 16 | - | - | England | |
48 | Torwart | 20 | - | - | Polen | |
5 | Verteidiger | 31 | 194cm | 90kg | England | |
75 | Verteidiger | 19 | - | - | England | |
35 | Verteidiger | 35 | 188cm | 77kg | Northern Ireland | |
11 | Stürmer | 23 | 193cm | 84kg | Niederlande | |
37 | Mittelfeldspieler | 19 | 175cm | - | England | |
23 | Verteidiger | 29 | 185cm | 75kg | England | |
15 | Verteidiger | 19 | 190cm | 83kg | Frankreich | |
6 | Verteidiger | 26 | 175cm | 77kg | Argentinien | |
7 | Mittelfeldspieler | 25 | 181cm | 76kg | England | |
25 | Mittelfeldspieler | 23 | 182cm | 77kg | Uruguay | |
4 | Verteidiger | 25 | 187cm | 89kg | Niederlande | |
3 | Verteidiger | 27 | 183cm | 63kg | Marokko | |
13 | Verteidiger | 20 | 185cm | - | Dänemark | |
9 | Stürmer | 21 | 191cm | 79kg | Dänemark | |
43 | Mittelfeldspieler | 20 | - | - | England | |
22 | Torwart | 38 | 188cm | 85kg | England | |
2 | Verteidiger | 30 | 187cm | 80kg | Schweden |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges