Sao Paulo Kader
Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Verteidiger | 28 | 180cm | 77kg | Argentinien | |
25 | Mittelfeldspieler | 31 | 171cm | 72kg | Brasilien | |
17 | Stürmer | 27 | 181cm | 69kg | Brasilien | |
6 | Verteidiger | 33 | 172cm | 67kg | Portugal | |
21 | Mittelfeldspieler | 23 | 181cm | 73kg | Paraguay | |
13 | Verteidiger | 29 | 175cm | 65kg | Argentinien | |
33 | Stürmer | 27 | 173cm | 63kg | Brasilien | |
43 | Mittelfeldspieler | 20 | 180cm | 73kg | Brasilien | |
11 | Stürmer | 27 | 175cm | 66kg | Brasilien | |
2 | Verteidiger | 26 | 175cm | 68kg | Brasilien | |
9 | Stürmer | 31 | 181cm | 72kg | Argentinien | |
93 | Torwart | 31 | 187cm | 93kg | Brasilien | |
Stürmer | 19 | 173cm | 66kg | Ghana | ||
12 | Torwart | 20 | 187cm | - | Brasilien | |
31 | Mittelfeldspieler | 26 | 175cm | 74kg | Brasilien | |
7 | Stürmer | 31 | 172cm | 72kg | Brasilien | |
10 | Stürmer | 31 | 181cm | 77kg | Brasilien | |
Mittelfeldspieler | 37 | 186cm | 77kg | Brasilien | ||
20 | Mittelfeldspieler | 24 | 166cm | 55kg | Brasilien | |
32 | Verteidiger | 26 | 190cm | 84kg | Venezuela | |
8 | Mittelfeldspieler | 33 | 179cm | 70kg | Brasilien | |
29 | Mittelfeldspieler | 22 | - | - | Brasilien | |
36 | Verteidiger | 21 | - | - | Brasilien | |
5 | Verteidiger | 33 | 189cm | 85kg | Ecuador | |
23 | Torwart | 35 | 190cm | 93kg | Brasilien | |
15 | Mittelfeldspieler | 20 | - | - | Brasilien | |
22 | Verteidiger | 25 | 187cm | 78kg | Brasilien | |
35 | Verteidiger | 28 | 184cm | 88kg | Brasilien | |
18 | Verteidiger | 31 | 178cm | 72kg | Brasilien | |
Torwart | 22 | - | - | Brasilien |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges