Sao Paulo
- Fundación: 1935
- Tamaño de la plantilla: 29
- Edad promedio: 28
-
Valor de mercado:: €99.5 M
Plantilla de Sao Paulo
| Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Defensor | 28 | 180cm | 77kg | Argentina | |
| 17 | Centrocampista | 27 | 181cm | 69kg | Brasil | |
| 37 | Centrocampista | 26 | 168cm | 65kg | Brasil | |
| 31 | Portero | 28 | 192cm | 88kg | Paraguay | |
| 80 | Centrocampista | 29 | 172cm | 68kg | Brasil | |
| 21 | Defensor | 33 | 172cm | 67kg | Portugal | |
| 16 | Centrocampista | 23 | 181cm | 73kg | Paraguay | |
| 94 | Centrocampista | 30 | - | - | Brasil | |
| 4 | Defensor | 30 | 189cm | 78kg | Brasil | |
| 13 | Defensor | 29 | 175cm | 65kg | Argentina | |
| 30 | Centrocampista | 20 | 180cm | 73kg | Brasil | |
| 11 | Centrocampista | 27 | 175cm | 66kg | Brasil | |
| 14 | Delantero | 22 | 179cm | 80kg | Chile | |
| 9 | Delantero | 31 | 181cm | 72kg | Argentina | |
| 15 | Defensor | 20 | - | - | Brasil | |
| 33 | Centrocampista | 25 | - | - | Brasil | |
| 19 | Defensor | 28 | 174cm | 68kg | Brasil | |
| 7 | Delantero | 31 | 172cm | 72kg | Brasil | |
| 10 | Centrocampista | 31 | 181cm | 77kg | Brasil | |
| 16 | Centrocampista | 37 | 186cm | 77kg | Brasil | |
| 8 | Centrocampista | 24 | 166cm | 55kg | Brasil | |
| 8 | Centrocampista | 33 | 179cm | 70kg | Brasil | |
| 29 | Centrocampista | 22 | - | - | Brasil | |
| 5 | Defensor | 33 | 189cm | 85kg | Ecuador | |
| 2 | Defensor | 34 | 185cm | 75kg | Italia | |
| 23 | Portero | 35 | 190cm | 93kg | Brasil | |
| 35 | Defensor | 28 | 184cm | 88kg | Brasil | |
| 18 | Defensor | 31 | 178cm | 72kg | Brasil | |
| 50 | Portero | 22 | - | - | Brasil |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros