
Sao Paulo
- Fundación: 1935
- Tamaño de la plantilla: 30
- Edad promedio: 27
-
Valor de mercado:: €99.5 M
Plantilla de Sao Paulo
Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Defensor | 28 | 180cm | 77kg | Argentina | |
25 | Centrocampista | 31 | 171cm | 72kg | Brasil | |
17 | Delantero | 27 | 181cm | 69kg | Brasil | |
6 | Defensor | 33 | 172cm | 67kg | Portugal | |
21 | Centrocampista | 23 | 181cm | 73kg | Paraguay | |
13 | Defensor | 29 | 175cm | 65kg | Argentina | |
33 | Delantero | 27 | 173cm | 63kg | Brasil | |
43 | Centrocampista | 20 | 180cm | 73kg | Brasil | |
11 | Delantero | 27 | 175cm | 66kg | Brasil | |
2 | Defensor | 26 | 175cm | 68kg | Brasil | |
9 | Delantero | 31 | 181cm | 72kg | Argentina | |
93 | Portero | 31 | 187cm | 93kg | Brasil | |
Delantero | 19 | 173cm | 66kg | Ghana | ||
12 | Portero | 20 | 187cm | - | Brasil | |
31 | Centrocampista | 26 | 175cm | 74kg | Brasil | |
7 | Delantero | 31 | 172cm | 72kg | Brasil | |
10 | Delantero | 31 | 181cm | 77kg | Brasil | |
Centrocampista | 37 | 186cm | 77kg | Brasil | ||
20 | Centrocampista | 24 | 166cm | 55kg | Brasil | |
32 | Defensor | 26 | 190cm | 84kg | Venezuela | |
8 | Centrocampista | 33 | 179cm | 70kg | Brasil | |
29 | Centrocampista | 22 | - | - | Brasil | |
36 | Defensor | 21 | - | - | Brasil | |
5 | Defensor | 33 | 189cm | 85kg | Ecuador | |
23 | Portero | 35 | 190cm | 93kg | Brasil | |
15 | Centrocampista | 20 | - | - | Brasil | |
22 | Defensor | 25 | 187cm | 78kg | Brasil | |
35 | Defensor | 28 | 184cm | 88kg | Brasil | |
18 | Defensor | 31 | 178cm | 72kg | Brasil | |
Portero | 22 | - | - | Brasil |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros