Fortaleza Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Torwart | 25 | 190cm | 85kg | Brasilien | |
| Stürmer | 18 | 165cm | 60kg | Brasilien | ||
| 51 | Torwart | 17 | 192cm | 84kg | Brasilien | |
| 2 | Verteidiger | 32 | 178cm | 72kg | Argentinien | |
| 18 | Mittelfeldspieler | 27 | 181cm | 71kg | Kolumbien | |
| 21 | Stürmer | 19 | - | - | Brasilien | |
| 9 | Stürmer | 25 | 183cm | 78kg | Argentinien | |
| 56 | Mittelfeldspieler | 18 | 175cm | 72kg | Ecuador | |
| 1 | Torwart | 36 | 185cm | 78kg | Brasilien | |
| 4 | Verteidiger | 23 | 184cm | 75kg | Brasilien | |
| 10 | Mittelfeldspieler | 30 | 180cm | 73kg | Brasilien | |
| 3 | Verteidiger | 25 | - | - | Brasilien | |
| 88 | Mittelfeldspieler | 34 | 172cm | 77kg | Brasilien | |
| 38 | Mittelfeldspieler | 19 | 169cm | 61kg | Brasilien | |
| 32 | Stürmer | 28 | 178cm | 66kg | Brasilien | |
| 15 | Torwart | 24 | 197cm | 87kg | Brasilien | |
| 20 | Mittelfeldspieler | 28 | 180cm | 75kg | Brasilien | |
| 22 | Verteidiger | 26 | - | - | Brasilien | |
| 28 | Verteidiger | 19 | - | - | Brasilien | |
| 77 | Stürmer | 25 | 184cm | 72kg | Brasilien | |
| 5 | Mittelfeldspieler | 22 | 183cm | 70kg | Brasilien | |
| 29 | Mittelfeldspieler | 24 | - | - | Brasilien | |
| 75 | Mittelfeldspieler | 21 | 171cm | 65kg | Brasilien | |
| 8 | Mittelfeldspieler | 21 | 186cm | 78kg | Brasilien | |
| 6 | Verteidiger | 29 | 186cm | 78kg | Argentinien | |
| 7 | Mittelfeldspieler | 28 | 178cm | 75kg | Argentinien | |
| 25 | Torwart | 30 | 194cm | 92kg | Brasilien | |
| 11 | Stürmer | 23 | - | - | Brasilien | |
| 31 | Stürmer | 24 | 180cm | - | Brasilien | |
| 10 | Mittelfeldspieler | 26 | 170cm | 65kg | Kolumbien |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges