Feyenoord
- Fundação: 1908
- Tamanho do elenco: 30
- Idade média: 23
-
Valor de mercado:: €205 M
Elenco de Feyenoord
| # | Jogador | Posição | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Atacante | 22 | 176cm | - | Argélia | |
| 9 | Atacante | 26 | 182cm | 76kg | Japão | |
| 2 | Defensor | 28 | 181cm | 75kg | Países Baixos | |
| 17 | Atacante | 24 | 184cm | 79kg | Dinamarca | |
| 34 | Meio-campista | 26 | 182cm | 76kg | Bélgica | |
| 27 | Atacante | 22 | - | - | Mali | |
| 26 | Defensor | 18 | - | - | Países Baixos | |
| 5 | Defensor | 27 | 183cm | 74kg | Países Baixos | |
| 18 | Defensor | 32 | 183cm | 82kg | Áustria | |
| 8 | Meio-campista | 20 | - | - | Países Baixos | |
| 11 | Atacante | 23 | 184cm | 76kg | Portugal | |
| 15 | Defensor | 22 | 180cm | 83kg | Austrália | |
| 30 | Defensor | 26 | 177cm | 71kg | Suíça | |
| 7 | Meio-campista | 25 | 188cm | 78kg | Polônia | |
| 6 | Defensor | 28 | 184cm | 74kg | Países Baixos | |
| 16 | Defensor | 22 | 184cm | - | Espanha | |
| 18 | Meio-campista | 26 | 175cm | 76kg | Croácia | |
| 10 | Meio-campista | 21 | 189cm | 78kg | Itália | |
| 1 | Goleiro | 20 | - | - | Países Baixos | |
| 20 | Defensor | 27 | 181cm | 72kg | Países Baixos | |
| 35 | Defensor | 22 | 181cm | 70kg | Espanha | |
| 47 | Defensor | 22 | 185cm | 68kg | Países Baixos | |
| 19 | Atacante | 20 | 192cm | 80kg | Espanha | |
| 28 | Meio-campista | 22 | 186cm | 70kg | Marrocos | |
| 19 | Atacante | 30 | 172cm | 69kg | Inglaterra | |
| 14 | Meio-campista | 23 | 173cm | 61kg | Países Baixos | |
| 3 | Meio-campista | 23 | 180cm | 80kg | Países Baixos | |
| 1 | Goleiro | 21 | 193cm | 87kg | Alemanha | |
| 24 | Meio-campista | 17 | - | - | Países Baixos | |
| 4 | Defensor | 27 | 184cm | 76kg | Japão |
Estatísticas da temporada
-
Resumo
Partidas 34
Gols marcados 89
Gols sofridos 31
Assistências 60
-
Ataque
-
Passes
-
Defesa
-
Outros