Panathinaikos
- Fundação: 0
- Tamanho do elenco: 28
- Idade média: 26
-
Valor de mercado:: €57.2 M
Elenco de Panathinaikos
| # | Jogador | Posição | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Meio-campista | 31 | 181cm | 75kg | Grécia | |
| 5 | Defensor | 26 | 190cm | 81kg | Argélia | |
| 11 | Meio-campista | 24 | 176cm | 70kg | Marrocos | |
| 16 | Meio-campista | 25 | 180cm | 77kg | Eslovênia | |
| 9 | Atacante | 29 | 185cm | 84kg | Nigéria | |
| 2 | Defensor | 28 | 177cm | 70kg | Itália | |
| 14 | Defensor | 27 | 187cm | 88kg | USA | |
| 74 | Atacante | 23 | 191cm | 89kg | Suíça | |
| 28 | Meio-campista | 23 | 175cm | 69kg | Uruguai | |
| 31 | Meio-campista | 32 | 181cm | 73kg | Sérvia | |
| 77 | Defensor | 28 | 178cm | 74kg | Grécia | |
| 30 | Atacante | 20 | - | - | Grécia | |
| 1 | Goleiro | 25 | 184cm | 78kg | Espanha | |
| 12 | Goleiro | 29 | 179cm | 72kg | Argentina | |
| 99 | Atacante | 27 | 182cm | 78kg | Trinidad and Tobago | |
| 72 | Meio-campista | 22 | 185cm | - | Sérvia | |
| 17 | Meio-campista | 35 | 187cm | 83kg | França | |
| 4 | Meio-campista | 27 | 178cm | 66kg | Espanha | |
| 55 | Defensor | 26 | 187cm | 85kg | Países Baixos | |
| 8 | Meio-campista | 27 | 176cm | 70kg | Portugal | |
| 15 | Defensor | 31 | 188cm | 84kg | Islândia | |
| 18 | Meio-campista | 19 | - | - | Grécia | |
| 6 | Defensor | 32 | 190cm | 78kg | Países Baixos | |
| 19 | Defensor | 23 | - | - | Grécia | |
| 52 | Meio-campista | 29 | 175cm | 70kg | Países Baixos | |
| 16 | Defensor | 22 | 181cm | - | Dinamarca | |
| 20 | Meio-campista | 23 | - | - | Argentina | |
| 22 | Meio-campista | 21 | 190cm | 72kg | França |
Estatísticas da temporada
-
Resumo
Partidas 34
Gols marcados 89
Gols sofridos 31
Assistências 60
-
Ataque
-
Passes
-
Defesa
-
Outros