Panathinaikos
- Oprichting: 0
- Selectiegrootte: 26
- Gemiddelde leeftijd: 27
-
Marktwaarde:: €57.2 M
Panathinaikos selectie
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Middenvelder | 31 | 181cm | 75kg | Griekenland | |
| 40 | Doelman | 25 | 193cm | 82kg | Frankrijk | |
| 5 | Verdediger | 26 | 190cm | 81kg | Algerije | |
| 9 | Middenvelder | 24 | 176cm | 70kg | Marokko | |
| 16 | Middenvelder | 25 | 180cm | 77kg | Slovenië | |
| 33 | Aanvaller | 29 | 185cm | 84kg | Nigeria | |
| 2 | Verdediger | 28 | 177cm | 70kg | Italië | |
| 14 | Verdediger | 27 | 187cm | 88kg | USA | |
| 28 | Aanvaller | 23 | 175cm | 69kg | Uruguay | |
| 31 | Middenvelder | 32 | 181cm | 73kg | Servië | |
| 27 | Verdediger | 32 | 183cm | 77kg | Griekenland | |
| 77 | Verdediger | 28 | 178cm | 74kg | Griekenland | |
| 18 | Aanvaller | 20 | - | - | Griekenland | |
| 26 | Middenvelder | 26 | 185cm | 72kg | Spanje | |
| 19 | Aanvaller | 27 | 184cm | 77kg | Polen | |
| 12 | Doelman | 29 | 179cm | 72kg | Argentinië | |
| 72 | Middenvelder | 22 | 185cm | - | Servië | |
| 6 | Middenvelder | 30 | 168cm | 69kg | Griekenland | |
| 17 | Middenvelder | 35 | 187cm | 83kg | Frankrijk | |
| 4 | Middenvelder | 27 | 178cm | 66kg | Spanje | |
| 8 | Middenvelder | 27 | 176cm | 70kg | Portugal | |
| 15 | Verdediger | 31 | 188cm | 84kg | IJsland | |
| 18 | Middenvelder | 19 | - | - | Griekenland | |
| 21 | Verdediger | 29 | 184cm | 82kg | Kroatië | |
| 52 | Middenvelder | 29 | 175cm | 70kg | Nederland | |
| 20 | Middenvelder | 23 | - | - | Argentinië |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig