English Carabao Cup
Clubs English Carabao Cup
Équipe | Total des joueurs | Joueurs étrangers | Valeur marchande |
---|---|---|---|
33 | 12 | € 3.85 M | |
19 | 6 | € 2.78 M | |
29 | 18 | € 1.09 B | |
29 | 20 | € 598 M | |
35 | 13 | € 14.3 M | |
29 | 7 | € 3.23 M | |
32 | 11 | € 54.4 M | |
29 | 6 | € 15.9 M | |
33 | 20 | € 337 M | |
33 | 10 | € 5.35 M | |
29 | 18 | € 365 M | |
28 | 18 | € 376 M | |
30 | 12 | € 32.9 M | |
30 | 10 | € 12.1 M | |
30 | 3 | € 900 K | |
34 | 26 | € 228 M | |
30 | 8 | € 6.45 M | |
34 | 7 | € 5.83 M | |
34 | 16 | € 55.2 M | |
27 | 10 | € 6.55 M | |
29 | 13 | € 9.43 M | |
36 | 23 | € 926 M | |
28 | 11 | € 5.74 M | |
27 | 7 | € 950 K | |
36 | 5 | € 4.6 M | |
30 | 8 | € 48.9 M | |
31 | 10 | € 2.43 M | |
25 | 6 | € 4.4 M | |
28 | 11 | € 333 M | |
28 | 6 | € 18.3 M | |
34 | 5 | € 4.63 M | |
27 | 12 | € 339 M | |
31 | 9 | € 6.78 M | |
32 | 15 | € 8.78 M | |
30 | 25 | € 296 M | |
13 | 4 | € 5.15 M | |
32 | 12 | € 3.9 M | |
30 | 7 | € 3.68 M | |
27 | 11 | € 28.3 M | |
28 | 14 | € 65.3 M | |
32 | 15 | € 32.2 M | |
34 | 19 | € 210 M | |
30 | 19 | € 252 M | |
28 | 9 | € 5.85 M | |
29 | 15 | € 7.25 M | |
27 | 22 | € 831 M | |
28 | 11 | € 85.3 M | |
24 | 17 | € 1.18 B | |
38 | 26 | € 882 M | |
32 | 6 | € 4.53 M | |
32 | 13 | € 58.6 M | |
24 | 12 | € 42.4 M | |
29 | 11 | € 6.4 M | |
25 | 7 | € 4.7 M | |
33 | 14 | € 598 M | |
26 | 9 | € 3.4 M | |
36 | 30 | € 382 M | |
25 | 8 | € 1.25 M | |
30 | 9 | € 10.6 M | |
30 | 8 | € 18.1 M | |
26 | 7 | € 5.68 M | |
34 | 10 | € 9.73 M | |
33 | 19 | € 45.6 M | |
34 | 12 | € 17.4 M | |
26 | 12 | € 5.1 M | |
33 | 17 | € 136 M | |
32 | 15 | € 19.7 M | |
33 | 17 | € 235 M | |
28 | 7 | € 5.9 M | |
31 | 7 | € 7.2 M | |
34 | 22 | € 50.5 M | |
35 | 17 | € 62.1 M | |
31 | 12 | € 65.5 M | |
27 | 4 | € 3.63 M | |
40 | 28 | € 689 M | |
29 | 13 | € 3.35 M | |
26 | 17 | € 67.4 M | |
25 | 18 | € 443 M | |
32 | 23 | € 289 M | |
33 | 10 | € 3.4 M |
Match précédent
Match actuel
Match suivant
Classement English Carabao Cup
Voir le classement completMeilleurs joueurs English Carabao Cup
Aucune statistique de joueur disponible pour cette compétition