
Accrington Stanley
- Fondation: 1876
- Taille de l'effectif: 30
- Âge moyen: 23
-
Valeur marchande :: €2.78 M
Effectif de Accrington Stanley
N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Milieu de terrain | 20 | - | - | Angleterre | |
45 | Attaquant | 29 | 178cm | 67kg | Angleterre | |
19 | Attaquant | - | - | Angleterre | ||
13 | Gardien de but | 24 | 185cm | 60kg | Angleterre | |
14 | Défenseur | 20 | - | - | Angleterre | |
8 | Milieu de terrain | 22 | - | - | Angleterre | |
20 | Attaquant | 25 | - | - | Angleterre | |
18 | Attaquant | 21 | - | - | Pays de Galles | |
4 | Milieu de terrain | 29 | 176cm | 80kg | Angleterre | |
38 | Défenseur | 17 | - | - | Angleterre | |
17 | Attaquant | 22 | - | - | Republic of Ireland | |
2 | Défenseur | 30 | 179cm | 72kg | Écosse | |
22 | Milieu de terrain | 22 | - | - | Angleterre | |
17 | Défenseur | 24 | 190cm | - | Angleterre | |
5 | Défenseur | 28 | 193cm | 73kg | Angleterre | |
16 | Défenseur | 19 | - | - | Angleterre | |
43 | Milieu de terrain | 19 | - | - | Republic of Ireland | |
3 | Défenseur | 25 | 196cm | - | Australie | |
39 | Attaquant | 24 | - | - | Angleterre | |
9 | Attaquant | 24 | 189cm | 79kg | Angleterre | |
6 | Milieu de terrain | 25 | - | - | Angleterre | |
30 | Gardien de but | 22 | 183cm | - | Angleterre | |
27 | Milieu de terrain | 19 | - | - | Northern Ireland | |
1 | Gardien de but | 28 | 196cm | 80kg | Republic of Ireland | |
20 | Milieu de terrain | 21 | - | - | Angleterre | |
24 | Défenseur | 19 | - | - | Angleterre | |
28 | Milieu de terrain | 36 | 175cm | 68kg | Republic of Ireland | |
12 | Milieu de terrain | 23 | - | - | Angleterre | |
7 | Attaquant | 37 | 175cm | 67kg | Angleterre | |
23 | Milieu de terrain | 26 | - | - | Angleterre |
Statistiques de la saison
-
Résumé
Matchs 34
Buts marqués 89
Buts encaissés 31
Passes décisives 60
-
Attaque
-
Passes
-
Défense
-
Autre