
Sheffield Wednesday
- Fondation: 0
- Taille de l'effectif: 29
- Âge moyen: 27
-
Valeur marchande :: €19.7 M
Effectif de Sheffield Wednesday
N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Défenseur | 26 | 188cm | 66kg | Angleterre | |
45 | Attaquant | 24 | 182cm | 72kg | Pays-Bas | |
10 | Milieu de terrain | 35 | 169cm | 61kg | Écosse | |
26 | Gardien de but | 37 | 192cm | 91kg | Angleterre | |
17 | Attaquant | 21 | 181cm | - | Angleterre | |
13 | Attaquant | 30 | 183cm | 76kg | Écosse | |
5 | Défenseur | 24 | 189cm | 80kg | Jamaïque | |
41 | Attaquant | 21 | 177cm | - | France | |
6 | Défenseur | 29 | 193cm | 78kg | Angleterre | |
16 | Attaquant | 21 | 174cm | 67kg | Pays-Bas | |
12 | Attaquant | 26 | 185cm | 79kg | Canada | |
1 | Gardien de but | 20 | - | - | Angleterre | |
46 | Gardien de but | 20 | - | - | Angleterre | |
9 | Attaquant | 30 | 183cm | 79kg | Jamaïque | |
11 | Milieu de terrain | 30 | 175cm | 68kg | Angleterre | |
2 | Défenseur | 33 | 188cm | 81kg | Écosse | |
20 | Défenseur | 32 | 186cm | 77kg | Angleterre | |
18 | Milieu de terrain | 34 | 178cm | 74kg | Angleterre | |
3 | Défenseur | 27 | 175cm | 74kg | Angleterre | |
24 | Attaquant | 33 | 180cm | 71kg | Angleterre | |
4 | Milieu de terrain | 30 | 187cm | 80kg | Angleterre | |
19 | Attaquant | 23 | 178cm | 73kg | Pologne | |
47 | Gardien de but | 19 | - | - | Northern Ireland | |
14 | Défenseur | 27 | 180cm | 73kg | Espagne | |
28 | Défenseur | 27 | 180cm | 70kg | Japon | |
40 | Milieu de terrain | 32 | 183cm | 75kg | Écosse | |
44 | Milieu de terrain | 21 | 189cm | - | Northern Ireland | |
8 | Milieu de terrain | 26 | 189cm | 83kg | Suède | |
27 | Défenseur | 25 | 185cm | 85kg | Tunisie |
Statistiques de la saison
-
Résumé
Matchs 34
Buts marqués 89
Buts encaissés 31
Passes décisives 60
-
Attaque
-
Passes
-
Défense
-
Autre