
Sheffield Wednesday
- Fundação: 0
- Tamanho do elenco: 29
- Idade média: 27
-
Valor de mercado:: €19.7 M
Elenco de Sheffield Wednesday
# | Jogador | Posição | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Defensor | 26 | 188cm | 66kg | Inglaterra | |
45 | Atacante | 24 | 182cm | 72kg | Países Baixos | |
10 | Meio-campista | 35 | 169cm | 61kg | Escócia | |
26 | Goleiro | 37 | 192cm | 91kg | Inglaterra | |
17 | Atacante | 21 | 181cm | - | Inglaterra | |
13 | Atacante | 30 | 183cm | 76kg | Escócia | |
5 | Defensor | 24 | 189cm | 80kg | Jamaica | |
41 | Atacante | 21 | 177cm | - | França | |
6 | Defensor | 29 | 193cm | 78kg | Inglaterra | |
16 | Atacante | 21 | 174cm | 67kg | Países Baixos | |
12 | Atacante | 26 | 185cm | 79kg | Canadá | |
1 | Goleiro | 20 | - | - | Inglaterra | |
46 | Goleiro | 20 | - | - | Inglaterra | |
9 | Atacante | 30 | 183cm | 79kg | Jamaica | |
11 | Meio-campista | 30 | 175cm | 68kg | Inglaterra | |
2 | Defensor | 33 | 188cm | 81kg | Escócia | |
20 | Defensor | 32 | 186cm | 77kg | Inglaterra | |
18 | Meio-campista | 34 | 178cm | 74kg | Inglaterra | |
3 | Defensor | 27 | 175cm | 74kg | Inglaterra | |
24 | Atacante | 33 | 180cm | 71kg | Inglaterra | |
4 | Meio-campista | 30 | 187cm | 80kg | Inglaterra | |
19 | Atacante | 23 | 178cm | 73kg | Polônia | |
47 | Goleiro | 19 | - | - | Northern Ireland | |
14 | Defensor | 27 | 180cm | 73kg | Espanha | |
28 | Defensor | 27 | 180cm | 70kg | Japão | |
40 | Meio-campista | 32 | 183cm | 75kg | Escócia | |
44 | Meio-campista | 21 | 189cm | - | Northern Ireland | |
8 | Meio-campista | 26 | 189cm | 83kg | Suécia | |
27 | Defensor | 25 | 185cm | 85kg | Tunísia |
Estatísticas da temporada
-
Resumo
Partidas 34
Gols marcados 89
Gols sofridos 31
Assistências 60
-
Ataque
-
Passes
-
Defesa
-
Outros