Sheffield Wednesday Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Stürmer | 21 | 181cm | - | England | |
| 5 | Verteidiger | 24 | 189cm | 80kg | Jamaika | |
| 6 | Verteidiger | 29 | 193cm | 78kg | England | |
| 29 | Stürmer | - | - | New Zealand | ||
| 23 | Verteidiger | 20 | - | - | Brasilien | |
| 12 | Verteidiger | 16 | - | - | England | |
| 11 | Stürmer | 26 | 185cm | 79kg | Kanada | |
| 9 | Stürmer | 30 | 183cm | 79kg | Jamaika | |
| 21 | Stürmer | 18 | 178cm | - | England | |
| 12 | Stürmer | 28 | 175cm | 68kg | England | |
| 16 | Verteidiger | 33 | 180cm | 73kg | Schottland | |
| 2 | Verteidiger | 33 | 188cm | 81kg | Schottland | |
| 3 | Verteidiger | 27 | 175cm | 74kg | England | |
| 13 | Torwart | 23 | - | - | England | |
| 44 | Verteidiger | 20 | - | - | England | |
| 18 | Mittelfeldspieler | 30 | 178cm | 71kg | Simbabwe | |
| 14 | Mittelfeldspieler | 30 | 187cm | 80kg | England | |
| 15 | Stürmer | 30 | 173cm | 69kg | England | |
| 19 | Stürmer | 23 | 178cm | 73kg | Polen | |
| 1 | Torwart | 19 | - | - | Northern Ireland | |
| 20 | Mittelfeldspieler | 20 | - | - | England | |
| 33 | Torwart | 30 | 193cm | 90kg | Senegal | |
| 4 | Mittelfeldspieler | 19 | - | - | England | |
| 8 | Mittelfeldspieler | 26 | 189cm | 83kg | Schweden | |
| 45 | Verteidiger | 21 | 177cm | 68kg | Republic of Ireland | |
| 7 | Mittelfeldspieler | 25 | 185cm | 85kg | Tunesien |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges