Sheffield Wednesday Kader
Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Verteidiger | 26 | 188cm | 66kg | England | |
45 | Stürmer | 24 | 182cm | 72kg | Niederlande | |
10 | Mittelfeldspieler | 35 | 169cm | 61kg | Schottland | |
26 | Torwart | 37 | 192cm | 91kg | England | |
17 | Stürmer | 21 | 181cm | - | England | |
13 | Stürmer | 30 | 183cm | 76kg | Schottland | |
5 | Verteidiger | 24 | 189cm | 80kg | Jamaika | |
41 | Stürmer | 21 | 177cm | - | Frankreich | |
6 | Verteidiger | 29 | 193cm | 78kg | England | |
16 | Stürmer | 21 | 174cm | 67kg | Niederlande | |
12 | Stürmer | 26 | 185cm | 79kg | Kanada | |
1 | Torwart | 20 | - | - | England | |
46 | Torwart | 20 | - | - | England | |
9 | Stürmer | 30 | 183cm | 79kg | Jamaika | |
11 | Mittelfeldspieler | 30 | 175cm | 68kg | England | |
2 | Verteidiger | 33 | 188cm | 81kg | Schottland | |
20 | Verteidiger | 32 | 186cm | 77kg | England | |
18 | Mittelfeldspieler | 34 | 178cm | 74kg | England | |
3 | Verteidiger | 27 | 175cm | 74kg | England | |
24 | Stürmer | 33 | 180cm | 71kg | England | |
4 | Mittelfeldspieler | 30 | 187cm | 80kg | England | |
19 | Stürmer | 23 | 178cm | 73kg | Polen | |
47 | Torwart | 19 | - | - | Northern Ireland | |
14 | Verteidiger | 27 | 180cm | 73kg | Spanien | |
28 | Verteidiger | 27 | 180cm | 70kg | Japan | |
40 | Mittelfeldspieler | 32 | 183cm | 75kg | Schottland | |
44 | Mittelfeldspieler | 21 | 189cm | - | Northern Ireland | |
8 | Mittelfeldspieler | 26 | 189cm | 83kg | Schweden | |
27 | Verteidiger | 25 | 185cm | 85kg | Tunesien |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges