Sheffield Wednesday
- Fundación: 0
- Tamaño de la plantilla: 26
- Edad promedio: 23
-
Valor de mercado:: €19.7 M
Plantilla de Sheffield Wednesday
| Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Delantero | 21 | 181cm | - | Inglaterra | |
| 5 | Defensor | 24 | 189cm | 80kg | Jamaica | |
| 6 | Defensor | 29 | 193cm | 78kg | Inglaterra | |
| 29 | Delantero | - | - | New Zealand | ||
| 23 | Defensor | 20 | - | - | Brasil | |
| 12 | Defensor | 16 | - | - | Inglaterra | |
| 11 | Delantero | 26 | 185cm | 79kg | Canadá | |
| 9 | Delantero | 30 | 183cm | 79kg | Jamaica | |
| 21 | Delantero | 18 | 178cm | - | Inglaterra | |
| 12 | Delantero | 28 | 175cm | 68kg | Inglaterra | |
| 16 | Defensor | 33 | 180cm | 73kg | Escocia | |
| 2 | Defensor | 33 | 188cm | 81kg | Escocia | |
| 3 | Defensor | 27 | 175cm | 74kg | Inglaterra | |
| 13 | Portero | 23 | - | - | Inglaterra | |
| 44 | Defensor | 20 | - | - | Inglaterra | |
| 18 | Centrocampista | 30 | 178cm | 71kg | Zimbabue | |
| 14 | Centrocampista | 30 | 187cm | 80kg | Inglaterra | |
| 15 | Delantero | 30 | 173cm | 69kg | Inglaterra | |
| 19 | Delantero | 23 | 178cm | 73kg | Polonia | |
| 1 | Portero | 19 | - | - | Northern Ireland | |
| 20 | Centrocampista | 20 | - | - | Inglaterra | |
| 33 | Portero | 30 | 193cm | 90kg | Senegal | |
| 4 | Centrocampista | 19 | - | - | Inglaterra | |
| 8 | Centrocampista | 26 | 189cm | 83kg | Suecia | |
| 45 | Defensor | 21 | 177cm | 68kg | Republic of Ireland | |
| 7 | Centrocampista | 25 | 185cm | 85kg | Túnez |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros