
Ipswich Town
- Fondation: 1878
- Taille de l'effectif: 29
- Âge moyen: 26
-
Valeur marchande :: €32.2 M
Effectif de Ipswich Town
N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gardien de but | 26 | 198cm | 81kg | Kosovo | |
31 | Gardien de but | 28 | 191cm | 72kg | Angleterre | |
40 | Défenseur | 27 | 186cm | 75kg | Congo DR | |
44 | Défenseur | 26 | 183cm | 74kg | Angleterre | |
18 | Défenseur | 24 | 175cm | 67kg | Angleterre | |
15 | Défenseur | 29 | 194cm | 93kg | Australie | |
10 | Attaquant | 27 | 168cm | 70kg | Angleterre | |
21 | Attaquant | 27 | 181cm | 78kg | Republic of Ireland | |
13 | Gardien de but | 22 | - | - | Écosse | |
22 | Défenseur | 31 | 183cm | 62kg | Angleterre | |
28 | Gardien de but | 29 | 195cm | 75kg | Angleterre | |
26 | Défenseur | 25 | 188cm | - | Republic of Ireland | |
27 | Attaquant | 25 | 191cm | - | Angleterre | |
12 | Milieu de terrain | 25 | 188cm | 77kg | Suède | |
47 | Attaquant | 24 | 181cm | 74kg | Angleterre | |
9 | Milieu de terrain | 20 | 168cm | 64kg | Paraguay | |
24 | Défenseur | 24 | 185cm | 70kg | Angleterre | |
29 | Attaquant | 22 | 181cm | - | Angleterre | |
14 | Milieu de terrain | 26 | 185cm | 70kg | Republic of Ireland | |
8 | Milieu de terrain | 29 | 178cm | 72kg | Angleterre | |
3 | Défenseur | 25 | 182cm | - | Angleterre | |
19 | Attaquant | 21 | - | - | Angleterre | |
6 | Défenseur | 26 | 193cm | 70kg | Angleterre | |
25 | Milieu de terrain | 32 | 176cm | 66kg | Australie | |
33 | Attaquant | 26 | 178cm | 73kg | Pays de Galles | |
20 | Attaquant | 21 | 174cm | 65kg | Jamaïque | |
23 | Milieu de terrain | 29 | 168cm | 64kg | Republic of Ireland | |
5 | Milieu de terrain | 33 | 175cm | 70kg | Égypte | |
7 | Attaquant | 30 | 173cm | 68kg | Pays de Galles |
Statistiques de la saison
-
Résumé
Matchs 34
Buts marqués 89
Buts encaissés 31
Passes décisives 60
-
Attaque
-
Passes
-
Défense
-
Autre