Chelsea
- Fundación: 1905
- Tamaño de la plantilla: 27
- Edad promedio: 21
-
Valor de mercado:: €926 M
Plantilla de Chelsea
| Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Defensor | 19 | 186cm | - | Argentina | |
| 10 | Centrocampista | 22 | 182cm | 74kg | Inglaterra | |
| 18 | Delantero | 34 | 185cm | 73kg | Inglaterra | |
| 16 | Centrocampista | 19 | 178cm | 78kg | Portugal | |
| 22 | Delantero | 21 | 195cm | 63kg | Países Bajos | |
| 8 | Centrocampista | 23 | 178cm | 76kg | Argentina | |
| 41 | Centrocampista | 17 | 176cm | 62kg | Brasil | |
| 44 | Portero | 20 | 193cm | 88kg | USA | |
| 23 | Centrocampista | 17 | - | - | Portugal | |
| 34 | Defensor | 18 | - | - | Inglaterra | |
| 11 | Delantero | 20 | 175cm | 70kg | Inglaterra | |
| 9 | Delantero | 23 | 182cm | 70kg | Brasil | |
| 6 | Defensor | 21 | 187cm | 83kg | Inglaterra | |
| 25 | Centrocampista | 23 | 178cm | 73kg | Ecuador | |
| 27 | Defensor | 21 | 179cm | 67kg | Francia | |
| 5 | Defensor | 24 | 190cm | 88kg | Francia | |
| 33 | Delantero | 23 | 175cm | 61kg | Ucrania | |
| 39 | Portero | 19 | 200cm | 95kg | Bélgica | |
| 38 | Delantero | 18 | 187cm | 82kg | España | |
| 15 | Delantero | 23 | 186cm | 78kg | Senegal | |
| 8 | Delantero | 19 | - | - | Inglaterra | |
| 29 | Defensor | 26 | 174cm | 72kg | España | |
| 1 | Portero | 27 | 197cm | 90kg | España | |
| 38 | Defensor | 27 | 196cm | 80kg | Inglaterra | |
| 22 | Portero | 18 | 183cm | - | Inglaterra | |
| 4 | Centrocampista | 20 | 172cm | 67kg | Argentina | |
| 3 | Defensor | 24 | 190cm | 84kg | Francia |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros