Hull City
- Oprichting: 1904
- Selectiegrootte: 32
- Gemiddelde leeftijd: 23
-
Marktwaarde:: €65.3 M
Hull City selectie
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Verdediger | 26 | 188cm | 66kg | Engeland | |
| 20 | Middenvelder | 27 | 179cm | 71kg | Bosnia and Herzegovina | |
| 30 | Verdediger | 24 | 171cm | 63kg | Engeland | |
| 18 | Verdediger | 23 | 175cm | - | Engeland | |
| 4 | Verdediger | 21 | - | - | Engeland | |
| 11 | Aanvaller | 28 | 178cm | 69kg | Nigeria | |
| 24 | Middenvelder | 20 | 196cm | - | Engeland | |
| 12 | Doelman | 29 | 188cm | 75kg | Engeland | |
| 8 | Middenvelder | 22 | 170cm | 72kg | België | |
| 31 | Verdediger | 18 | - | - | Engeland | |
| 15 | Verdediger | 32 | 185cm | 75kg | Republic of Ireland | |
| 21 | Aanvaller | 22 | 175cm | 65kg | Engeland | |
| 5 | Middenvelder | 30 | 181cm | 74kg | Engeland | |
| 26 | Middenvelder | 27 | 183cm | 70kg | Engeland | |
| 22 | Aanvaller | 23 | 186cm | 75kg | Schotland | |
| 2 | Middenvelder | 29 | 173cm | 67kg | Engeland | |
| 36 | Aanvaller | 19 | - | - | Wales | |
| 7 | Aanvaller | 25 | 181cm | 75kg | Canada | |
| 10 | Aanvaller | 22 | 174cm | 66kg | Algerije | |
| 25 | Middenvelder | 30 | 191cm | 72kg | Engeland | |
| 16 | Verdediger | 23 | 180cm | - | Engeland | |
| 47 | Middenvelder | 20 | - | - | Engeland | |
| 50 | Verdediger | 19 | - | - | Engeland | |
| 9 | Aanvaller | 28 | 188cm | 79kg | Schotland | |
| 40 | Middenvelder | - | - | Engeland | ||
| 37 | Verdediger | 29 | 183cm | 72kg | Northern Ireland | |
| 3 | Middenvelder | 24 | 179cm | 72kg | Engeland | |
| 27 | Middenvelder | 25 | 173cm | 65kg | Engeland | |
| 6 | Verdediger | 31 | 193cm | 83kg | Nigeria | |
| 43 | Verdediger | 18 | - | - | Republic of Ireland | |
| 33 | Middenvelder | 20 | - | - | Engeland | |
| 13 | Aanvaller | 23 | 171cm | 68kg | Japan |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig