
Posusje
- Oprichting: 1950
- Selectiegrootte: 25
- Gemiddelde leeftijd: 26
-
Marktwaarde:: N/A
Posusje selectie
Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
---|---|---|---|---|---|---|
Verdediger | 22 | - | - | Kroatië | ||
Doelman | 36 | - | - | Bosnia and Herzegovina | ||
Aanvaller | 31 | 188cm | - | Kroatië | ||
Doelman | 37 | - | - | Bosnia and Herzegovina | ||
Middenvelder | 23 | - | - | Kroatië | ||
Verdediger | 35 | 194cm | - | Kroatië | ||
Verdediger | 30 | 180cm | - | Kroatië | ||
Aanvaller | 30 | - | - | Kroatië | ||
Verdediger | 20 | - | - | Bosnia and Herzegovina | ||
Aanvaller | 20 | - | - | Kroatië | ||
Aanvaller | 35 | 186cm | 85kg | Kroatië | ||
Middenvelder | 24 | - | - | Argentinië | ||
Verdediger | 22 | - | - | Kroatië | ||
Middenvelder | 25 | - | - | Bosnia and Herzegovina | ||
Middenvelder | 26 | 180cm | 76kg | Brazilië | ||
Middenvelder | 30 | 174cm | - | Kroatië | ||
Verdediger | 22 | 188cm | - | Bosnia and Herzegovina | ||
Verdediger | 23 | - | - | Kroatië | ||
Doelman | 25 | 186cm | - | Kroatië | ||
Middenvelder | 24 | - | - | Kroatië | ||
Middenvelder | 23 | - | - | Kroatië | ||
Middenvelder | 19 | - | - | Kroatië | ||
Middenvelder | 28 | 173cm | 72kg | Bosnia and Herzegovina | ||
Middenvelder | 29 | 177cm | 73kg | Kroatië | ||
Middenvelder | 34 | 184cm | 71kg | Bosnia and Herzegovina |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig