Posusje
- Gründung: 1950
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 26
-
Marktwert:: N/A
Posusje Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | 36 | - | - | Bosnia and Herzegovina | ||
| 32 | Stürmer | 31 | 188cm | - | Kroatien | |
| Torwart | 37 | - | - | Bosnia and Herzegovina | ||
| Mittelfeldspieler | 23 | - | - | Kroatien | ||
| 26 | Verteidiger | 36 | 190cm | 83kg | Kroatien | |
| 23 | Stürmer | 24 | 173cm | 70kg | Kroatien | |
| 5 | Verteidiger | 28 | 190cm | 84kg | Serbien | |
| 25 | Mittelfeldspieler | 23 | 188cm | 78kg | Schweiz | |
| Verteidiger | 20 | - | - | Bosnia and Herzegovina | ||
| Stürmer | 20 | - | - | Kroatien | ||
| Verteidiger | 22 | - | - | Kroatien | ||
| Mittelfeldspieler | 25 | - | - | Bosnia and Herzegovina | ||
| Verteidiger | 22 | 188cm | - | Bosnia and Herzegovina | ||
| 7 | Stürmer | 23 | 182cm | 76kg | Kroatien | |
| Verteidiger | 23 | - | - | Kroatien | ||
| Torwart | 25 | 186cm | - | Kroatien | ||
| 27 | Mittelfeldspieler | 24 | - | - | Kroatien | |
| Mittelfeldspieler | 23 | - | - | Kroatien | ||
| 8 | Mittelfeldspieler | 26 | 175cm | - | Kroatien | |
| Mittelfeldspieler | 19 | - | - | Kroatien | ||
| 6 | Mittelfeldspieler | 29 | - | - | Bosnia and Herzegovina | |
| 3 | Verteidiger | 21 | - | - | Bosnia and Herzegovina | |
| 23 | Mittelfeldspieler | 29 | 177cm | 73kg | Kroatien | |
| 70 | Stürmer | 29 | - | - | Kroatien | |
| 9 | Stürmer | 29 | 180cm | 75kg | Kroatien | |
| 22 | Mittelfeldspieler | 34 | 184cm | 71kg | Bosnia and Herzegovina | |
| 30 | Verteidiger | 21 | - | - | Bosnia and Herzegovina |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges