
Posusje
- Fundación: 1950
- Tamaño de la plantilla: 25
- Edad promedio: 26
-
Valor de mercado:: N/A
Plantilla de Posusje
Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Defensor | 22 | - | - | Croacia | ||
Portero | 36 | - | - | Bosnia and Herzegovina | ||
Delantero | 31 | 188cm | - | Croacia | ||
Portero | 37 | - | - | Bosnia and Herzegovina | ||
Centrocampista | 23 | - | - | Croacia | ||
Defensor | 35 | 194cm | - | Croacia | ||
Defensor | 30 | 180cm | - | Croacia | ||
Delantero | 30 | - | - | Croacia | ||
Defensor | 20 | - | - | Bosnia and Herzegovina | ||
Delantero | 20 | - | - | Croacia | ||
Delantero | 35 | 186cm | 85kg | Croacia | ||
Centrocampista | 24 | - | - | Argentina | ||
Defensor | 22 | - | - | Croacia | ||
Centrocampista | 25 | - | - | Bosnia and Herzegovina | ||
Centrocampista | 26 | 180cm | 76kg | Brasil | ||
Centrocampista | 30 | 174cm | - | Croacia | ||
Defensor | 22 | 188cm | - | Bosnia and Herzegovina | ||
Defensor | 23 | - | - | Croacia | ||
Portero | 25 | 186cm | - | Croacia | ||
Centrocampista | 24 | - | - | Croacia | ||
Centrocampista | 23 | - | - | Croacia | ||
Centrocampista | 19 | - | - | Croacia | ||
Centrocampista | 28 | 173cm | 72kg | Bosnia and Herzegovina | ||
Centrocampista | 29 | 177cm | 73kg | Croacia | ||
Centrocampista | 34 | 184cm | 71kg | Bosnia and Herzegovina |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros