Newport County
- Oprichting: 0
- Selectiegrootte: 26
- Gemiddelde leeftijd: 24
-
Marktwaarde:: €3.4 M
Newport County selectie
Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Verdediger | 25 | 181cm | - | Engeland | |
24 | Middenvelder | 32 | 175cm | 73kg | Engeland | |
7 | Aanvaller | 24 | 183cm | - | Kameroen | |
8 | Middenvelder | 28 | 182cm | 71kg | Engeland | |
11 | Middenvelder | 23 | 177cm | 63kg | Engeland | |
9 | Aanvaller | 29 | 188cm | 73kg | Engeland | |
6 | Verdediger | 24 | 189cm | - | Republic of Ireland | |
26 | Verdediger | 23 | 182cm | - | Wales | |
13 | Doelman | 22 | 181cm | - | Engeland | |
5 | Verdediger | 35 | 183cm | 84kg | Engeland | |
Middenvelder | 19 | - | - | Engeland | ||
15 | Verdediger | 19 | 190cm | - | Republic of Ireland | |
17 | Middenvelder | 23 | 170cm | - | Wales | |
25 | Aanvaller | 24 | 210cm | - | Engeland | |
23 | Verdediger | 26 | 183cm | 79kg | Engeland | |
18 | Aanvaller | 19 | - | - | Wales | |
14 | Middenvelder | 23 | - | - | Engeland | |
31 | Aanvaller | 24 | 177cm | 75kg | Wales | |
4 | Verdediger | 20 | - | - | Wales | |
Aanvaller | 22 | 184cm | - | Engeland | ||
30 | Middenvelder | 19 | - | - | Engeland | |
1 | Doelman | 30 | 181cm | 88kg | Antigua and Barbuda | |
22 | Aanvaller | 27 | 180cm | 70kg | Wales | |
41 | Verdediger | 18 | - | - | Portugal | |
10 | Middenvelder | 25 | - | - | Engeland | |
19 | Middenvelder | 27 | 175cm | 70kg | Republic of Ireland |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig