Newport County Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Verteidiger | 25 | 181cm | - | England | |
| 7 | Mittelfeldspieler | 24 | 183cm | - | Kamerun | |
| 20 | Mittelfeldspieler | 19 | 175cm | - | Wales | |
| 9 | Stürmer | 29 | 188cm | 73kg | England | |
| 6 | Verteidiger | 24 | 189cm | - | Republic of Ireland | |
| 2 | Verteidiger | 23 | 182cm | - | Wales | |
| 30 | Mittelfeldspieler | - | - | England | ||
| 19 | Stürmer | 26 | 188cm | 73kg | England | |
| 10 | Mittelfeldspieler | 28 | 175cm | 79kg | England | |
| 13 | Torwart | 22 | 181cm | - | England | |
| 5 | Verteidiger | 35 | 183cm | 84kg | England | |
| 16 | Stürmer | 20 | - | - | Wales | |
| 34 | Mittelfeldspieler | 18 | - | - | Wales | |
| 32 | Verteidiger | 22 | - | - | England | |
| 28 | Torwart | 25 | 190cm | 75kg | England | |
| 38 | Mittelfeldspieler | 23 | - | - | Wales | |
| 15 | Verteidiger | 23 | - | - | Wales | |
| 18 | Verteidiger | 30 | 178cm | 67kg | Wales | |
| 4 | Verteidiger | 20 | - | - | Wales | |
| 8 | Mittelfeldspieler | 25 | 175cm | 69kg | Wales | |
| 21 | Stürmer | 22 | 184cm | - | England | |
| 24 | Stürmer | 23 | 183cm | 78kg | Ghana | |
| 23 | Verteidiger | 18 | - | - | Portugal | |
| 23 | Verteidiger | 28 | 196cm | 72kg | Republic of Ireland | |
| 13 | Torwart | 28 | - | - | England |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges