
Newport County
- Fundación: 0
- Tamaño de la plantilla: 27
- Edad promedio: 24
-
Valor de mercado:: €3.4 M
Plantilla de Newport County
Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Defensor | 25 | 181cm | - | Inglaterra | |
24 | Centrocampista | 32 | 175cm | 73kg | Inglaterra | |
7 | Delantero | 24 | 183cm | - | Camerún | |
11 | Centrocampista | 23 | 177cm | 63kg | Inglaterra | |
9 | Delantero | 29 | 188cm | 73kg | Inglaterra | |
6 | Defensor | 24 | 189cm | - | Republic of Ireland | |
26 | Defensor | 23 | 182cm | - | Gales | |
44 | Delantero | 26 | 172cm | - | Inglaterra | |
13 | Portero | 22 | 181cm | - | Inglaterra | |
5 | Defensor | 35 | 183cm | 84kg | Inglaterra | |
8 | Delantero | 23 | 176cm | 70kg | Inglaterra | |
Centrocampista | 19 | - | - | Inglaterra | ||
32 | Defensor | 22 | - | - | Inglaterra | |
17 | Centrocampista | 23 | 170cm | - | Gales | |
25 | Delantero | 24 | 210cm | - | Inglaterra | |
23 | Defensor | 26 | 183cm | 79kg | Inglaterra | |
38 | Centrocampista | 23 | - | - | Gales | |
14 | Centrocampista | 23 | - | - | Inglaterra | |
36 | Portero | 23 | 185cm | - | Gales | |
4 | Defensor | 20 | - | - | Gales | |
21 | Delantero | 22 | 184cm | - | Inglaterra | |
30 | Centrocampista | 19 | - | - | Inglaterra | |
1 | Portero | 30 | 181cm | 88kg | Antigua and Barbuda | |
22 | Delantero | 27 | 180cm | 70kg | Gales | |
41 | Defensor | 18 | - | - | Portugal | |
10 | Centrocampista | 25 | - | - | Inglaterra | |
19 | Centrocampista | 27 | 175cm | 70kg | Republic of Ireland |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros