
Bayern Munchen
- Oprichting: 1900
- Selectiegrootte: 30
- Gemiddelde leeftijd: 25
-
Marktwaarde:: €898 M
Bayern Munchen selectie
Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Verdediger | 24 | 183cm | 75kg | Canada | |
37 | Doelman | 18 | - | - | Australië | |
45 | Middenvelder | 20 | 186cm | - | Duitsland | |
2 | Verdediger | 26 | 186cm | 83kg | Frankrijk | |
18 | Doelman | 24 | 190cm | 75kg | Israël | |
15 | Verdediger | 30 | 188cm | 83kg | Engeland | |
24 | Middenvelder | 21 | 180cm | 75kg | Kroatië | |
21 | Verdediger | 25 | 188cm | 84kg | Japan | |
9 | Aanvaller | 31 | 188cm | 86kg | Engeland | |
Middenvelder | 18 | - | - | Denemarken | ||
6 | Middenvelder | 29 | 177cm | 75kg | Duitsland | |
41 | Aanvaller | 17 | - | - | Zweden | |
42 | Middenvelder | 21 | 180cm | 68kg | Duitsland | |
44 | Verdediger | 24 | 187cm | 77kg | Kroatië | |
40 | Doelman | 21 | 189cm | 83kg | Duitsland | |
16 | Middenvelder | 29 | 190cm | 84kg | Portugal | |
11 | Aanvaller | 28 | 181cm | 76kg | Frankrijk | |
27 | Middenvelder | 27 | 180cm | 72kg | Oostenrijk | |
3 | Verdediger | 28 | 190cm | 88kg | Korea Republic | |
8 | Middenvelder | 29 | 189cm | 82kg | Duitsland | |
10 | Aanvaller | 28 | 183cm | 80kg | Duitsland | |
1 | Doelman | 38 | 193cm | 93kg | Duitsland | |
17 | Middenvelder | 23 | 184cm | 76kg | Frankrijk | |
35 | Doelman | 18 | 189cm | - | Duitsland | |
22 | Verdediger | 31 | 170cm | 71kg | Portugal | |
23 | Verdediger | 24 | 178cm | 70kg | Frankrijk | |
7 | Aanvaller | 29 | 176cm | 77kg | Duitsland | |
26 | Doelman | 36 | 192cm | 87kg | Duitsland | |
28 | Verdediger | 19 | 188cm | 79kg | Duitsland | |
25 | Aanvaller | 35 | 185cm | 76kg | Duitsland |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig