
SC Freiburg
- Oprichting: 1904
- Selectiegrootte: 28
- Gemiddelde leeftijd: 26
-
Marktwaarde:: €164 M
SC Freiburg selectie
Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Verdediger | 31 | 184cm | 83kg | Duitsland | |
11 | Middenvelder | 27 | 179cm | 74kg | Ghana | |
18 | Aanvaller | 23 | 187cm | 70kg | Duitsland | |
23 | Middenvelder | 26 | 172cm | 65kg | Kosovo | |
21 | Doelman | 27 | 190cm | 88kg | Duitsland | |
43 | Verdediger | 19 | - | - | Zwitserland | |
20 | Aanvaller | 23 | 183cm | 79kg | Oostenrijk | |
24 | Doelman | 30 | 183cm | 80kg | Duitsland | |
33 | Verdediger | 23 | 191cm | 78kg | Frankrijk | |
44 | Middenvelder | 19 | - | - | Zwitserland | |
4 | Verdediger | 22 | 186cm | 81kg | Duitsland | |
25 | Verdediger | 22 | 186cm | 76kg | Frankrijk | |
9 | Aanvaller | 30 | 184cm | 83kg | Duitsland | |
17 | Verdediger | 32 | 182cm | 74kg | Duitsland | |
8 | Middenvelder | 28 | 181cm | 75kg | Duitsland | |
28 | Verdediger | 30 | 189cm | 86kg | Duitsland | |
38 | Aanvaller | 30 | 193cm | 91kg | Oostenrijk | |
5 | Verdediger | 33 | 184cm | 80kg | Duitsland | |
26 | Aanvaller | 30 | 183cm | 79kg | Duitsland | |
37 | Verdediger | 20 | 186cm | 76kg | Duitsland | |
34 | Middenvelder | 22 | 192cm | 75kg | Duitsland | |
1 | Doelman | 22 | 190cm | 78kg | Duitsland | |
27 | Middenvelder | 34 | 181cm | 79kg | Duitsland | |
7 | Middenvelder | 23 | 181cm | 72kg | Duitsland | |
3 | Verdediger | 28 | 189cm | 83kg | Oostenrijk | |
6 | Middenvelder | 24 | 184cm | 75kg | Duitsland | |
42 | Middenvelder | 26 | 172cm | 70kg | Japan | |
32 | Middenvelder | 31 | 180cm | 76kg | Italië |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig