Bristol Rovers
- Oprichting: 1883
- Selectiegrootte: 29
- Gemiddelde leeftijd: 22
-
Marktwaarde:: €12.1 M
Bristol Rovers selectie
Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Verdediger | 23 | - | - | Engeland | |
18 | Aanvaller | 35 | 178cm | 73kg | Schotland | |
6 | Verdediger | 23 | 184cm | 80kg | Engeland | |
17 | Verdediger | 23 | 183cm | - | Engeland | |
44 | Verdediger | 18 | - | - | Engeland | |
15 | Verdediger | - | - | Engeland | ||
24 | Aanvaller | 20 | - | - | Engeland | |
8 | Middenvelder | 30 | 178cm | 73kg | Engeland | |
19 | Middenvelder | 24 | 178cm | 70kg | Engeland | |
14 | Middenvelder | 21 | - | - | Engeland | |
1 | Doelman | 23 | 185cm | 71kg | Engeland | |
32 | Verdediger | 33 | 175cm | 70kg | Engeland | |
34 | Middenvelder | 19 | - | - | Engeland | |
29 | Middenvelder | 29 | 183cm | 67kg | Schotland | |
2 | Verdediger | 25 | 181cm | 70kg | Engeland | |
5 | Verdediger | 35 | 189cm | 82kg | Wales | |
22 | Middenvelder | 22 | - | - | Sierra Leone | |
37 | Middenvelder | - | - | Engeland | ||
23 | Middenvelder | 25 | 175cm | 74kg | Engeland | |
3 | Verdediger | 19 | 185cm | - | Engeland | |
11 | Middenvelder | 25 | 171cm | 67kg | Engeland | |
25 | Verdediger | 20 | - | - | Northern Ireland | |
35 | Doelman | 21 | - | - | Engeland | |
43 | Middenvelder | 16 | - | - | Wales | |
9 | Aanvaller | 24 | - | - | Republic of Ireland | |
10 | Aanvaller | 24 | 180cm | 71kg | Cyprus | |
28 | Aanvaller | 20 | 174cm | - | Engeland | |
7 | Middenvelder | 35 | 175cm | 64kg | Engeland | |
4 | Verdediger | 27 | 184cm | 80kg | Engeland |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig