
Bristol Rovers
- Fundación: 1883
- Tamaño de la plantilla: 31
- Edad promedio: 24
-
Valor de mercado:: €12.1 M
Plantilla de Bristol Rovers
Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Delantero | 35 | 178cm | 73kg | Escocia | |
6 | Defensor | 23 | 184cm | 80kg | Inglaterra | |
17 | Defensor | 23 | 183cm | - | Inglaterra | |
44 | Defensor | 18 | - | - | Inglaterra | |
24 | Delantero | 20 | - | - | Inglaterra | |
8 | Centrocampista | 30 | 178cm | 73kg | Inglaterra | |
19 | Centrocampista | 24 | 178cm | 70kg | Inglaterra | |
20 | Delantero | 30 | 175cm | 75kg | Jamaica | |
14 | Centrocampista | 21 | - | - | Inglaterra | |
1 | Portero | 23 | 185cm | 71kg | Inglaterra | |
32 | Defensor | 33 | 175cm | 70kg | Inglaterra | |
29 | Centrocampista | 29 | 183cm | 67kg | Escocia | |
2 | Defensor | 25 | 181cm | 70kg | Inglaterra | |
31 | Portero | 21 | - | - | Inglaterra | |
5 | Defensor | 35 | 189cm | 82kg | Gales | |
22 | Centrocampista | 22 | - | - | Sierra Leone | |
37 | Centrocampista | - | - | Inglaterra | ||
23 | Centrocampista | 25 | 175cm | 74kg | Inglaterra | |
3 | Defensor | 19 | 185cm | - | Inglaterra | |
11 | Centrocampista | 25 | 171cm | 67kg | Inglaterra | |
26 | Centrocampista | 27 | 188cm | 83kg | Inglaterra | |
35 | Portero | 21 | - | - | Inglaterra | |
36 | Portero | 23 | 193cm | 82kg | Inglaterra | |
43 | Centrocampista | 16 | - | - | Gales | |
9 | Delantero | 24 | - | - | Republic of Ireland | |
14 | Centrocampista | 33 | 175cm | 67kg | St. Kitts and Nevis | |
10 | Delantero | 24 | 180cm | 71kg | Chipre | |
28 | Delantero | 20 | 174cm | - | Inglaterra | |
7 | Centrocampista | 35 | 175cm | 64kg | Inglaterra | |
25 | Defensor | 19 | 190cm | - | Países Bajos | |
4 | Defensor | 27 | 184cm | 80kg | Inglaterra |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros