Sheffield United
- Oprichting: 1889
- Selectiegrootte: 30
- Gemiddelde leeftijd: 24
-
Marktwaarde:: €136 M
Sheffield United selectie
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Doelman | 32 | 185cm | 75kg | Wales | |
| 15 | Verdediger | 35 | 180cm | 74kg | Engeland | |
| 10 | Middenvelder | 26 | 175cm | 65kg | Engeland | |
| 9 | Aanvaller | 32 | 178cm | 73kg | Engeland | |
| 37 | Verdediger | - | - | Litouwen | ||
| 38 | Verdediger | 22 | 183cm | - | Engeland | |
| 14 | Middenvelder | 22 | 180cm | 68kg | Engeland | |
| 13 | Doelman | 28 | 195cm | 83kg | Kroatië | |
| 33 | Verdediger | 20 | - | - | Engeland | |
| 44 | Middenvelder | 28 | 182cm | 79kg | Nederland | |
| 7 | Middenvelder | 29 | 185cm | 77kg | Engeland | |
| 16 | Verdediger | 25 | 168cm | 65kg | Engeland | |
| 5 | Verdediger | 25 | 184cm | 76kg | Engeland | |
| 27 | Middenvelder | 29 | 178cm | 72kg | Engeland | |
| 34 | Middenvelder | 20 | 176cm | 65kg | Engeland | |
| 1 | Doelman | 25 | 186cm | 75kg | Engeland | |
| 2 | Verdediger | 32 | 185cm | 80kg | Republic of Ireland | |
| 25 | Verdediger | 23 | 194cm | 70kg | Republic of Ireland | |
| 21 | Verdediger | 19 | - | - | Zweden | |
| 4 | Middenvelder | 20 | 175cm | 65kg | Engeland | |
| 45 | Aanvaller | 31 | 185cm | 71kg | Engeland | |
| 11 | Middenvelder | 18 | - | - | Engeland | |
| 30 | Verdediger | 25 | 181cm | 68kg | Wales | |
| 26 | Aanvaller | 18 | - | - | Schotland | |
| 3 | Verdediger | 24 | - | - | Engeland | |
| 42 | Middenvelder | 20 | 173cm | - | Engeland | |
| 23 | Aanvaller | 25 | 185cm | - | Engeland | |
| 9 | Aanvaller | 22 | 180cm | - | Republic of Ireland | |
| 19 | Aanvaller | 25 | 185cm | 75kg | Nederland | |
| 22 | Middenvelder | 26 | 180cm | 70kg | Engeland |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig