
Leicester City
- Oprichting: 1884
- Selectiegrootte: 29
- Gemiddelde leeftijd: 26
-
Marktwaarde:: €252 M
Leicester City selectie
Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Aanvaller | 20 | 177cm | 73kg | Ghana | |
14 | Aanvaller | 31 | 170cm | 68kg | Jamaica | |
11 | Middenvelder | 20 | 180cm | 70kg | Marokko | |
24 | Middenvelder | 25 | 188cm | 70kg | Frankrijk | |
4 | Verdediger | 31 | 185cm | 80kg | Engeland | |
5 | Verdediger | 23 | 191cm | 91kg | Italië | |
31 | Doelman | 27 | 193cm | 80kg | Denemarken | |
1 | Doelman | 31 | 191cm | 88kg | Wales | |
40 | Middenvelder | 20 | 174cm | 66kg | Argentinië | |
Verdediger | 26 | 200cm | 101kg | Australië | ||
8 | Middenvelder | 28 | 178cm | 65kg | Engeland | |
18 | Aanvaller | 33 | 182cm | 80kg | Ghana | |
2 | Verdediger | 26 | 183cm | 80kg | Engeland | |
41 | Doelman | 24 | 194cm | - | Polen | |
9 | Aanvaller | 37 | 179cm | 74kg | Engeland | |
23 | Verdediger | 32 | 199cm | 98kg | Denemarken | |
35 | Middenvelder | 23 | - | - | Engeland | |
33 | Verdediger | 23 | 181cm | - | Engeland | |
34 | Middenvelder | 18 | 178cm | - | Engeland | |
30 | Doelman | 24 | 187cm | 81kg | Denemarken | |
22 | Middenvelder | 24 | 175cm | 70kg | Engeland | |
29 | Aanvaller | 26 | 187cm | 83kg | Frankrijk | |
20 | Aanvaller | 26 | 183cm | 71kg | Zambia | |
21 | Verdediger | 31 | 175cm | 70kg | Portugal | |
10 | Aanvaller | 26 | 182cm | 71kg | Engeland | |
16 | Verdediger | 22 | 181cm | - | Denemarken | |
25 | Verdediger | 25 | 185cm | 77kg | Frankrijk | |
3 | Verdediger | 26 | 187cm | 84kg | België | |
6 | Middenvelder | 28 | 183cm | 74kg | Nigeria |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig