Maccabi Netanya
- Oprichting: 1942
- Selectiegrootte: 33
- Gemiddelde leeftijd: 23
-
Marktwaarde:: €9.4 M
Maccabi Netanya selectie
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Verdediger | 26 | 184cm | 80kg | Israël | |
| 32 | Middenvelder | 23 | 188cm | 78kg | Côte d'Ivoire | |
| 75 | Doelman | 25 | - | - | Israël | |
| 14 | Middenvelder | 23 | - | - | Israël | |
| 6 | Verdediger | 21 | - | - | Mali | |
| 16 | Middenvelder | 22 | - | - | Israël | |
| 5 | Verdediger | 20 | - | - | Israël | |
| 70 | Aanvaller | 25 | 178cm | 80kg | Venezuela | |
| 57 | Middenvelder | 21 | 169cm | 70kg | Côte d'Ivoire | |
| 91 | Aanvaller | 27 | 181cm | 66kg | Portugal | |
| 4 | Verdediger | 24 | - | - | Israël | |
| 30 | Middenvelder | 19 | - | - | Israël | |
| 20 | Middenvelder | 29 | 174cm | 70kg | Guinea-Bissau | |
| 26 | Verdediger | 24 | - | - | Israël | |
| 17 | Aanvaller | 24 | - | - | Israël | |
| 77 | Verdediger | 22 | - | - | Israël | |
| 9 | Aanvaller | 22 | - | - | Brazilië | |
| 21 | Verdediger | 30 | 185cm | 75kg | Kameroen | |
| 15 | Middenvelder | 24 | - | - | Israël | |
| 7 | Middenvelder | 28 | 172cm | - | Israël | |
| 83 | Aanvaller | 25 | - | - | Brazilië | |
| 45 | Doelman | 32 | - | - | Israël | |
| 10 | Aanvaller | 23 | - | - | Israël | |
| 22 | Doelman | 23 | - | - | Israël | |
| 18 | Middenvelder | 21 | - | - | Israël | |
| 20 | Aanvaller | 21 | 175cm | 72kg | Brazilië | |
| 72 | Verdediger | 22 | - | - | Israël | |
| 40 | Verdediger | 21 | - | - | Georgië | |
| 19 | Middenvelder | 24 | - | - | Israël | |
| 1 | Doelman | 21 | - | - | Israël | |
| 25 | Middenvelder | 29 | 180cm | 79kg | Frankrijk | |
| 11 | Aanvaller | 25 | 183cm | 74kg | USA | |
| 8 | Middenvelder | 24 | - | - | Israël |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig