Dynamo Dresden logo

Dynamo Dresden

  • Oprichting: 1990
  • Selectiegrootte: 28
  • Gemiddelde leeftijd: 24
  • Marktwaarde:: €7.78 M

Dynamo Dresden selectie

Nr. Speler Positie Leeftijd Lengte Gewicht Nationaliteit
19 Verdediger 28 184cm 78kg Duitsland
20 Middenvelder 21 174cm - Duitsland
33 Aanvaller 26 189cm 85kg Duitsland
15 Verdediger 25 187cm 78kg Duitsland
39 Verdediger 21 196cm 87kg Duitsland
37 Doelman 29 188cm 83kg Duitsland
40 Doelman 21 - - Duitsland
10 Middenvelder 24 - - Duitsland
26 Verdediger 29 171cm 68kg Duitsland
13 Verdediger 19 - - Duitsland
7 Middenvelder 25 169cm 63kg Duitsland
6 Middenvelder 19 186cm - Duitsland
2 Verdediger 27 179cm 69kg Duitsland
29 Verdediger 27 185cm 80kg Duitsland
23 Verdediger 26 187cm 78kg Duitsland
22 Doelman 25 192cm 85kg Duitsland
8 Middenvelder 25 176cm 71kg Duitsland
16 Aanvaller 24 181cm 80kg Zweden
27 Middenvelder 28 176cm 63kg Duitsland
18 Middenvelder 21 181cm 80kg Duitsland
30 Aanvaller 36 194cm 95kg Duitsland
28 Verdediger 24 175cm 68kg Duitsland
33 Middenvelder 23 183cm 79kg Duitsland
39 Verdediger 25 186cm 80kg Duitsland
24 Middenvelder 19 - - Duitsland
1 Doelman 22 191cm 87kg Duitsland
9 Aanvaller 30 196cm 88kg Nederland
5 Middenvelder 29 194cm 84kg Duitsland

Seizoensstatistieken

  • Samenvatting

    Wedstrijden 34

    Doelpunten gescoord 89

    Doelpunten tegen 31

    Assists 60

  • Aanval
  • Passes
  • Verdediging
  • Overig

Actieve competities